推广 热搜: 机构  支付宝H5  1100  礼包  窗口  冰球突破爆分网站  论坛  上了  人鱼  一个字 

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告小明苏茜

   日期:2023-05-21     浏览:56    评论:0    
核心提示:(上接A27版) 6811 国泰基金管理有限公司 0899007551 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 35.31 420 低价未入围 6812 国泰基金管理有限公司 0899135639 招商

(上接A27版)

6811 国泰基金管理有限公司 0899007551 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 35.31 420 低价未入围

6812 国泰基金管理有限公司 0899135639 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 35.31 420 低价未入围

6813 国泰基金管理有限公司 0899043437 国泰金鹿混合型证券投资基金 35.31 430 低价未入围

6814 国泰基金管理有限公司 0899267844 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 35.31 450 低价未入围

6815 国泰基金管理有限公司 0899158455 国泰基金格物1号资产管理计划 35.31 460 低价未入围

6816 国泰基金管理有限公司 0899204008 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 35.31 480 低价未入围

6817 国泰基金管理有限公司 0899137920 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 35.31 500 低价未入围

6818 国泰基金管理有限公司 0899170880 国泰优势行业混合型证券投资基金 35.31 510 低价未入围

6819 国泰基金管理有限公司 0899263364 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 35.31 530 低价未入围

6820 国泰基金管理有限公司 0899251074 国泰基金渤祥系列1号单一资产管理计划 35.31 550 低价未入围

6821 国泰基金管理有限公司 0899250863 国泰基金渤祥系列2号单一资产管理计划 35.31 550 低价未入围

6822 国泰基金管理有限公司 0899260733 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 35.31 550 低价未入围

6823 国泰基金管理有限公司 0899251048 国泰基金渤祥系列8号单一资产管理计划 35.31 560 低价未入围

6824 国泰基金管理有限公司 0899263187 国泰成长价值混合型证券投资基金 35.31 560 低价未入围

6825 国泰基金管理有限公司 0899277258 国泰基金储泰2号集合资产管理计划 35.31 560 低价未入围

6826 国泰基金管理有限公司 0899251061 国泰基金渤祥系列5号单一资产管理计划 35.31 570 低价未入围

6827 国泰基金管理有限公司 0899254360 国泰基金-泉州银行1号单一资产管理计划 35.31 570 低价未入围

展开全文

(上接A27版)

6811 国泰基金管理有限公司 0899007551 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 35.31 420 低价未入围

6812 国泰基金管理有限公司 0899135639 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 35.31 420 低价未入围

6813 国泰基金管理有限公司 0899043437 国泰金鹿混合型证券投资基金 35.31 430 低价未入围

6814 国泰基金管理有限公司 0899267844 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 35.31 450 低价未入围

6815 国泰基金管理有限公司 0899158455 国泰基金格物1号资产管理计划 35.31 460 低价未入围

6816 国泰基金管理有限公司 0899204008 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 35.31 480 低价未入围

6817 国泰基金管理有限公司 0899137920 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 35.31 500 低价未入围

6818 国泰基金管理有限公司 0899170880 国泰优势行业混合型证券投资基金 35.31 510 低价未入围

6819 国泰基金管理有限公司 0899263364 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 35.31 530 低价未入围

6820 国泰基金管理有限公司 0899251074 国泰基金渤祥系列1号单一资产管理计划 35.31 550 低价未入围

6821 国泰基金管理有限公司 0899250863 国泰基金渤祥系列2号单一资产管理计划 35.31 550 低价未入围

6822 国泰基金管理有限公司 0899260733 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 35.31 550 低价未入围

6823 国泰基金管理有限公司 0899251048 国泰基金渤祥系列8号单一资产管理计划 35.31 560 低价未入围

6824 国泰基金管理有限公司 0899263187 国泰成长价值混合型证券投资基金 35.31 560 低价未入围

6825 国泰基金管理有限公司 0899277258 国泰基金储泰2号集合资产管理计划 35.31 560 低价未入围

6826 国泰基金管理有限公司 0899251061 国泰基金渤祥系列5号单一资产管理计划 35.31 570 低价未入围

6827 国泰基金管理有限公司 0899254360 国泰基金-泉州银行1号单一资产管理计划 35.31 570 低价未入围

原文链接:http://www.jingke.org/news/show-90158.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告小明苏茜全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
打赏
0相关评论

推荐图文
点击排行
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报