(上接A25版)
6498 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选O期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6499 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选N期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6500 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PB期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6501 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6502 九坤投资(北京)有限公司 九坤统计套利2号私募证券投资基金B期 700.0000 0.0712 C
6503 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化选股8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6504 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强10号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6505 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PC期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6506 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PD期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6507 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享34号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6508 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6509 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6510 九坤投资(北京)有限公司 九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6511 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PE期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6512 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6513 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6514 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
展开全文6515 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选NC期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6516 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选ND期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6517 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选T期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6518 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选U期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6519 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选V期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6520 九坤投资(北京)有限公司 九坤泰选股票多空配置A期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6521 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6522 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6523 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6524 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6525 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6526 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6527 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选W期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6528 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选X期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6529 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6530 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选Q期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6531 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选R期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6532 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选Y期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6533 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6534 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6535 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6536 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6537 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6538 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PF期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6539 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PG期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6540 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享35号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6541 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选10号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6542 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选11号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6543 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化股票精选1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6544 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享36号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6545 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6546 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享55号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6547 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享54号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6548 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享53号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6549 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享52号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6550 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享51号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6551 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享41号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6552 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享40号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6553 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享39号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6554 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选12号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6555 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选21号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6556 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选22号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6557 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选17号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6558 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选19号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6559 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选20号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6560 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选32号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6561 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PH期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6562 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PI期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6563 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享42号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6564 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享43号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6565 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享56号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6566 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享57号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6567 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享66号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6568 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享67号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6569 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享70号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6570 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享71号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6571 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强12号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6572 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化混合私募9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6573 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选33号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6574 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享72号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6575 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选24号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6576 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选40号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6577 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选53号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6578 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6579 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6580 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享68号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6581 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选12号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6582 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取10号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6583 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享45号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6584 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享46号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6585 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享58号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6586 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享59号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6587 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享60号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6588 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享61号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6589 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享73号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6590 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享74号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6591 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享75号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6592 九坤投资(北京)有限公司 九坤中证500指数增强4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6593 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选23号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6594 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6595 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选34号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6596 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选75号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6597 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选76号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6598 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PJ期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6599 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享82号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6600 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享83号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6601 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享48号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6602 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享49号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6603 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6604 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选37号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6605 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6606 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选44号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6607 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选45号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6608 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6609 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选46号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6610 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6611 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6612 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6613 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6614 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选47号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6615 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选48号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6616 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选52号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6617 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选53号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6618 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6619 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6620 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选10号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6621 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选11号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6622 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选15号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6623 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选18号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6624 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6625 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选26号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6626 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选27号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6627 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选28号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6628 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选29号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6629 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选30号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6630 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选31号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6631 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选32号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6632 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选33号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6633 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选34号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6634 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选35号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6635 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选36号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6636 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选37号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6637 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选38号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6638 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选39号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6639 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选40号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6640 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选41号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6641 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选42号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6642 九坤投资(北京)有限公司 九坤交易精选43号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6643 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享50号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6644 上海东证期货有限公司 东证期货新熙多策略八号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6645 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 中兴汉广执中1号私募基金 700.0000 0.0712 C
6646 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 中兴汉广执中6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6647 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 中兴汉广执中5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6648 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 中兴汉广执中3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6649 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 中兴汉广执中2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6650 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 700.0000 0.0712 C
6651 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6652 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6653 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6654 上海稳博投资管理有限公司 稳博1000指数增强1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6655 恒越基金管理有限公司 恒越内需驱动混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6656 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6657 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6658 平安基金管理有限公司 平安策略先锋混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6659 平安基金管理有限公司 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6660 平安基金管理有限公司 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6661 平安基金管理有限公司 平安鑫享混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6662 平安基金管理有限公司 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6663 平安基金管理有限公司 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6664 平安基金管理有限公司 平安安盈保本混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6665 平安基金管理有限公司 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
6666 平安基金管理有限公司 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6667 平安基金管理有限公司 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6668 平安基金管理有限公司 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6669 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6670 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6671 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6672 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6673 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6674 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6675 平安基金管理有限公司 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6676 平安基金管理有限公司 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6677 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6678 平安基金管理有限公司 平安高端制造混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6679 平安基金管理有限公司 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6680 平安基金管理有限公司 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6681 平安基金管理有限公司 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6682 平安基金管理有限公司 平安匠心优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6683 平安基金管理有限公司 平安科技创新混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6684 平安基金管理有限公司 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6685 平安基金管理有限公司 平安估值精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6686 平安基金管理有限公司 平安研究睿选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6687 平安基金管理有限公司 平安低碳经济混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6688 平安基金管理有限公司 平安价值成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6689 平安基金管理有限公司 平安稳健增长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6690 平安基金管理有限公司 平安恒鑫混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6691 平安基金管理有限公司 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6692 平安基金管理有限公司 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6693 平安基金管理有限公司 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6694 平安基金管理有限公司 平安研究精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6695 平安基金管理有限公司 平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6696 平安基金管理有限公司 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6697 平安基金管理有限公司 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6698 平安基金管理有限公司 平安优质企业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6699 平安基金管理有限公司 平安睿享成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6700 平安基金管理有限公司 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6701 上海稳博投资管理有限公司 稳博中睿6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6702 恒越基金管理有限公司 恒越成长精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6703 上海稳博投资管理有限公司 稳博金选500指数增强6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6704 上海稳博投资管理有限公司 稳博广博中证1000量化多头系列2-1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6705 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星2期对冲基金 700.0000 0.0712 C
6706 恒越基金管理有限公司 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6707 上海稳博投资管理有限公司 稳博广博中证1000量化多头系列2-3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6708 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6709 上海稳博投资管理有限公司 稳博广博中证1000量化多头系列2-2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6710 上海稳博投资管理有限公司 稳博安心中证1000指数增强系列6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6711 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6712 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6713 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6714 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 700.0000 0.0712 C
6715 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6716 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6717 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6718 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 茂源资本-巴舍里耶2期私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6719 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6720 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火18号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6721 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火19号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6722 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6723 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火24号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6724 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火20号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6725 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6726 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 茂源资本-巴舍里耶量化对冲1期私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6727 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二量化对冲2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6728 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二金选CTA1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6729 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6730 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二英火26号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6731 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二巴舍里耶量化对冲3期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6732 深圳凡二投资管理合伙企业(有限合伙) 凡二中泰量化30积极1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6733 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6734 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 700.0000 0.1432 A
6735 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6736 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 700.0000 0.1432 A
6737 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6738 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 700.0000 0.1432 A
6739 兴银基金管理有限责任公司 兴银策略智选混合型证券投资基金 580.0000 0.1187 A
6740 兴银基金管理有限责任公司 兴银景气优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6741 兴银基金管理有限责任公司 兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6742 兴银基金管理有限责任公司 兴银中证500指数增强型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6743 兴银基金管理有限责任公司 兴银高端制造混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6744 兴银基金管理有限责任公司 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6745 兴银基金管理有限责任公司 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6746 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6747 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6748 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 700.0000 0.0712 C
6749 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚QDII套利投资基金 700.0000 0.0712 C
6750 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 700.0000 0.0712 C
6751 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6752 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红11号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6753 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通九号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6754 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚映山红16号私募证券投资基金 520.0000 0.0528 C
6755 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 700.0000 0.1432 A
6756 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 700.0000 0.1432 A
6757 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 700.0000 0.1432 A
6758 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 700.0000 0.1432 A
6759 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 700.0000 0.1432 A
6760 大家资产管理有限责任公司 大家资产 —共赢1号集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6761 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6762 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6763 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 700.0000 0.0712 C
6764 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6765 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 700.0000 0.1432 A
6766 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6767 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6768 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6769 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6770 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6771 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6772 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6773 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6774 大家资产管理有限责任公司 大家资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
6775 大家资产管理有限责任公司 大家资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 700.0000 0.0712 C
