(上接A20版)
3748 珠海宽德投资管理有限公司 珠海宽德飞跃5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3749 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场自由之路母基金证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3750 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3751 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3752 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3753 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 700.0000 0.0712 C
3754 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 700.0000 0.0712 C
3755 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 700.0000 0.0712 C
3756 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 700.0000 0.0712 C
3757 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 700.0000 0.0712 C
3758 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 700.0000 0.0712 C
3759 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金 700.0000 0.0712 C
3760 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 700.0000 0.0712 C
3761 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 700.0000 0.0712 C
3762 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 700.0000 0.0712 C
3763 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 700.0000 0.0712 C
3764 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 700.0000 0.0712 C
展开全文3765 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 700.0000 0.0712 C
3766 河南伊洛投资管理有限公司 君行远航1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3767 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行29号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
3768 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3769 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3770 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3771 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3772 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3773 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 700.0000 0.0712 C
3774 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行4号私募基金 700.0000 0.0712 C
3775 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3776 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3777 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛1号私募基金 700.0000 0.0712 C
3778 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛10号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3779 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3780 河南伊洛投资管理有限公司 华中6号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3781 河南伊洛投资管理有限公司 华中8号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3782 河南伊洛投资管理有限公司 君行10号私募基金 700.0000 0.0712 C
3783 河南伊洛投资管理有限公司 华中10号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3784 河南伊洛投资管理有限公司 华中9号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3785 河南伊洛投资管理有限公司 华中11号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3786 河南伊洛投资管理有限公司 君安3号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3787 河南伊洛投资管理有限公司 华中7号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3788 河南伊洛投资管理有限公司 华中13号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3789 河南伊洛投资管理有限公司 君安9号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3790 河南伊洛投资管理有限公司 君安5号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3791 河南伊洛投资管理有限公司 君安6号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3792 河南伊洛投资管理有限公司 君安12号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3793 河南伊洛投资管理有限公司 华中20号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3794 河南伊洛投资管理有限公司 君行11号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3795 河南伊洛投资管理有限公司 君行17号私募基金 700.0000 0.0712 C
3796 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛15号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3797 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛17号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3798 河南伊洛投资管理有限公司 华中28号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3799 河南伊洛投资管理有限公司 君行1号私募基金 700.0000 0.0712 C
3800 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛24号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3801 河南伊洛投资管理有限公司 华中22号伊洛私募证劵投资基金 700.0000 0.0712 C
3802 河南伊洛投资管理有限公司 君行23号伊洛私募证劵投资基金 700.0000 0.0712 C
3803 河南伊洛投资管理有限公司 华中30号伊洛私募证劵投资基金 700.0000 0.0712 C
3804 河南伊洛投资管理有限公司 乐天1号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3805 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3806 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛29号私募证劵投资基金 700.0000 0.0712 C
3807 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛广行1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3808 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛广行2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3809 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛广行3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3810 河南伊洛投资管理有限公司 淳泰1号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3811 河南伊洛投资管理有限公司 君行东方1号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
3812 河南伊洛投资管理有限公司 乐天6号伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3813 河南伊洛投资管理有限公司 君行7号A期伊洛私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3814 珠海宽德投资管理有限公司 宽德灵活对冲2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3815 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3816 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3817 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3818 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3819 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3820 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3821 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新一号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3822 德邦基金管理有限公司 德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3823 德邦基金管理有限公司 德邦惠利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3824 德邦基金管理有限公司 德邦基金君合创新三号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3825 德邦基金管理有限公司 德邦基金常新单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3826 德邦基金管理有限公司 德邦基金道合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3827 德邦基金管理有限公司 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3828 德邦基金管理有限公司 德邦基金北京益安一号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3829 德邦基金管理有限公司 德邦基金华资单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3830 德邦基金管理有限公司 德邦价值优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
3831 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3832 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 700.0000 0.0712 C
3833 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 700.0000 0.1432 A
3834 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3835 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 700.0000 0.1432 A
3836 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略英智基金 700.0000 0.0712 C
3837 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略才智基金 700.0000 0.0712 C
3838 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略创智基金 700.0000 0.0712 C
3839 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略汇智基金 700.0000 0.0712 C
3840 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略聚智基金 700.0000 0.0712 C
3841 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略启舟基金 700.0000 0.0712 C
3842 上海重阳战略投资有限公司 重阳战略越智基金 700.0000 0.0712 C
3843 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3844 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
3845 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
3846 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3847 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3848 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3849 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3850 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3851 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元新策略5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3852 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新14号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3853 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3854 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元丰4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3855 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新16号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3856 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新18号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3857 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新42号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3858 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新32号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3859 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新33号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3860 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新34号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3861 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新35号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3862 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新36号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3863 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新37号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3864 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新38号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3865 广州市玄元投资管理有限公司 粤产融1号玄元私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3866 广州市玄元投资管理有限公司 粤产融2号玄元私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3867 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3868 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新46号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3869 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新55号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3870 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新56号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3871 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新57号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3872 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新59号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3873 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新58号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3874 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新64号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3875 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新60号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3876 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新68号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3877 广州市玄元投资管理有限公司 玄元鑫泰2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3878 广州市玄元投资管理有限公司 玄元鑫泰1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3879 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新27号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3880 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新91号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3881 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新66号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3882 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新72号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3883 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新100号私募证券投资基金 610.0000 0.0620 C
3884 广州市玄元投资管理有限公司 中泰1号玄元私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3885 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和31号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3886 广州市玄元投资管理有限公司 玄元百顺1号私募证券投资基金 610.0000 0.0620 C
3887 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新112号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3888 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新22号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3889 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新63号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3890 广州市玄元投资管理有限公司 玄元鑫泰3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3891 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新61号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3892 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和12号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3893 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元定2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3894 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新93号私募证券投资基金 660.0000 0.0671 C
3895 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新111号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3896 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新95号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3897 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新53号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3898 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新135号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3899 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新128号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3900 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新136号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3901 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新127号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3902 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和28号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3903 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和23号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3904 广州市玄元投资管理有限公司 玄元悦诚1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3905 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和17号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3906 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新107号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3907 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新118号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3908 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新142号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3909 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新117号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3910 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新29号私募证券投资基金 660.0000 0.0671 C
3911 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新109号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3912 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新143号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3913 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和25号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3914 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新138号私募证券投资基金 660.0000 0.0671 C
3915 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新165号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3916 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新166号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3917 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新161号私募证券投资基金 520.0000 0.0528 C
3918 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新130号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3919 广州市玄元投资管理有限公司 玄元鑫泰21号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3920 广州市玄元投资管理有限公司 玄元鑫泰6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3921 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新52号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3922 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新155号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3923 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新62号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3924 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新137号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3925 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新73号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3926 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新75号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3927 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元君13号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3928 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元君15号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3929 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元君16号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3930 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新131号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3931 广州市玄元投资管理有限公司 玄元晋泰16号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3932 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新43号私募证券投资基金 610.0000 0.0620 C
3933 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新172号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3934 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元君9号私募证券投资基金 620.0000 0.0630 C
3935 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新101号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3936 广州市玄元投资管理有限公司 玄元美丽1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3937 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新191号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3938 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新193号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3939 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新69号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3940 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新169号私募证券投资基金 660.0000 0.0671 C
3941 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新178号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3942 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新105号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3943 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元定9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3944 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新201号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3945 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新190号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3946 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新211号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3947 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新77号私募证券投资基金 660.0000 0.0671 C
3948 广州市玄元投资管理有限公司 玄元晋泰5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3949 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新132号私募证券投资基金 670.0000 0.0681 C
3950 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新157号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3951 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元和26号私募证券投资基金 490.0000 0.0498 C
3952 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新44号私募证券投资基金 620.0000 0.0630 C
3953 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新115号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3954 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3955 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3956 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3957 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 560.0000 0.0569 C
3958 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 640.0000 0.0650 C
3959 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3960 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3961 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3962 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3963 平安证券股份有限公司 平安证券金石1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3964 平安证券股份有限公司 平安证券天天新1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3965 平安证券股份有限公司 平安证券金石2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3966 平安证券股份有限公司 平安证券新创稳健3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3967 平安证券股份有限公司 平安证券新创19号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3968 平安证券股份有限公司 平安证券天天新5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3969 平安证券股份有限公司 平安证券金秋1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3970 平安证券股份有限公司 平安证券天天新6号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3971 平安证券股份有限公司 平安证券新创20号单一资产管理计划 610.0000 0.0620 C
3972 平安证券股份有限公司 平安证券天天新8号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3973 平安证券股份有限公司 平安证券天天新10号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3974 平安证券股份有限公司 平安证券天天新7号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3975 平安证券股份有限公司 平安证券天天新9号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3976 平安证券股份有限公司 平安证券天天新11号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3977 平安证券股份有限公司 平安证券金秋2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3978 平安证券股份有限公司 平安证券天天新12号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3979 平安证券股份有限公司 平安证券天天新15号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3980 平安证券股份有限公司 平安证券天天新16号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3981 平安证券股份有限公司 平安证券天天新17号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3982 平安证券股份有限公司 平安证券金秋3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3983 平安证券股份有限公司 平安证券金秋4号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3984 平安证券股份有限公司 平安证券新创25号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3985 平安证券股份有限公司 平安证券天天新2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3986 平安证券股份有限公司 平安证券天天新3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3987 平安证券股份有限公司 平安证券天天新18号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3988 平安证券股份有限公司 平安证券天天新19号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3989 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利7号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3990 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利8号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3991 平安证券股份有限公司 平安证券新创26号单一资产管理计划 660.0000 0.0671 C
3992 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利9号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3993 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利10号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3994 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利11号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3995 平安证券股份有限公司 平安证券天天新汇利12号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
3996 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3997 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3998 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
3999 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4000 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人康华朴泰1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4001 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人博裕青石5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4002 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人信陵1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4003 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-满天星四号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
4004 上海鸣石投资管理有限公司 素养鸣石量化18号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4005 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天十三号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
4006 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星八号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4007 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号B私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4008 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选18号1期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4009 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石锐驰11号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4010 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4011 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石满天星十号A私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4012 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天17A号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4013 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天17B号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4014 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石傲华15号1期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4015 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选18号2期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4016 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石中证500指数增强春天15号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4017 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春华春天9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4018 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石春天十三号A期私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4019 上海重阳投资管理股份有限公司 重阳灵活策略对冲基金 700.0000 0.0712 C
4020 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人信陵2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4021 上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳价值1号私募基金 700.0000 0.0712 C
4022 浙江银万斯特投资管理有限公司 银万价值对冲一号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
4023 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4024 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4025 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4026 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
4027 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4028 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
4029 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4030 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
4031 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4032 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
4033 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
