今日公告导读日暮途穷是什么意思
日期:2023-04-27
浏览:
28 评论:0
核心提示:深市主板 000002 万科A B103 000016 深康佳A B10 000029 深深房A B48 000062
深市主板 |
000002 | 万科A | B103 |
000016 | 深康佳A | B10 |
000029 | 深深房A | B48 |
000062 | 深圳华强 | B91 |
000069 | 华侨城A | B90 |
000078 | 海王生物 | B64 |
000100 | TCL科技 | B8 |
000155 | 川能动力 | B16 |
000166 | 申万宏源 | B89 |
000407 | 胜利股份 | B55 |
000416 | 民生控股 | B2 |
000512 | 闽灿坤B | B24 |
000513 | 丽珠集团 | B36 |
000521 | 长虹美菱 | B109 |
000534 | 万泽股份 | B95 |
000536 | 华映科技 | B60 |
000537 | 广宇发展 | B19 |
000555 | 神州信息 | B60 |
000560 | 我爱我家 | B26 |
000564 | *ST大集 | B42 |
000566 | 海南海药 | B55 |
000593 | 大通燃气 | B57 |
000598 | 兴蓉环境 | B84 |
000610 | 西安旅游 | B29 |
000620 | 新华联 | B90 |
000629 | 攀钢钒钛 | B106 |
000630 | 铜陵有色 | B2 |
000638 | *ST万方 | B10 |
000650 | 仁和药业 | B12 |
000656 | 金科股份 | B89 |
000659 | 珠海中富 | B88 |
000661 | 长春高新 | B25 |
000665 | 湖北广电 | B44 |
000670 | *ST盈方 | B28 |
000683 | 远兴能源 | B27 |
000688 | 国城矿业 | B94 |
000721 | 西安饮食 | B75 |
000736 | 中交地产 | B64 |
000737 | 南风化工 | B57 |
000757 | 浩物股份 | B95 |
000791 | 甘肃电投 | B24 |
000797 | 中国武夷 | B42 |
000801 | 四川九洲 | B73 |
000812 | 陕西金叶 | B110 |
000829 | 天音控股 | B5 |
000861 | 海印股份 | B26 |
000862 | 银星能源 | B39 |
000877 | 天山股份 | B14,B15 |
000878 | 云南铜业 | B103 |
000883 | 湖北能源 | B55 |
000887 | 中鼎股份 | B73 |
000889 | 中嘉博创 | B109 |
000890 | 法尔胜 | B41 |
000905 | 厦门港务 | B38 |
000908 | 景峰医药 | B97 |
000928 | 中钢国际 | B55 |
000929 | 兰州黄河 | B9 |
000949 | 新乡化纤 | B75 |
000952 | 广济药业 | B32 |
000953 | 河化股份 | B28 |
000960 | 锡业股份 | B26 |
000961 | 中南建设 | B54 |
000966 | 长源电力 | B70 |
000971 | ST高升 | B91 |
000976 | 华铁股份 | B94 |
000993 | 闽东电力 | B60 |
000999 | 华润三九 | B84 |
002010 | 传化智联 | B9 |
002023 | 海特高新 | B40 |
002027 | 分众传媒 | B68 |
002044 | 美年健康 | B102,B103 |
002047 | 宝鹰股份 | B111 |
002052 | ST同洲 | B83 |
002054 | 德美化工 | B57 |
002059 | 云南旅游 | B59 |
002060 | 粤水电 | B61 |
002065 | 东华软件 | B86 |
002072 | *ST凯瑞 | B47 |
002074 | 国轩高科 | B98 |
002091 | 江苏国泰 | B80 |
002094 | 青岛金王 | B2 |
002106 | 莱宝高科 | B54 |
002109 | 兴化股份 | B41 |
002114 | 罗平锌电 | B64 |
002117 | 东港股份 | B18 |
002120 | 韵达股份 | B104 |
002121 | 科陆电子 | B8 |
002124 | 天邦股份 | B89 |
002130 | 沃尔核材 | B109 |
002134 | 天津普林 | B82 |
002147 | *ST新光 | B96 |
002152 | 广电运通 | B111 |
002165 | 红宝丽 | B77 |
002168 | 惠程科技 | B94 |
002178 | 延华智能 | B12 |
002179 | 中航光电 | B111 |
002185 | 华天科技 | B62 |
002191 | 劲嘉股份 | B77 |
002192 | 融捷股份 | B33 |
002204 | 大连重工 | B37 |
002219 | *ST恒康 | B34 |
002241 | 歌尔股份 | B37 |
002246 | 北化股份 | B73 |
002256 | 兆新股份 | B99 |
002258 | 利尔化学 | B45 |
002264 | 新华都 | B62 |
002266 | 浙富控股 | B12 |
002267 | 陕天然气 | B90 |
002270 | 华明装备 | B48 |
002271 | 东方雨虹 | B74 |
002279 | 久其软件 | B46 |
002281 | 光迅科技 | B41 |
002304 | 洋河股份 | B104 |
002310 | 东方园林 | B36 |
002315 | 焦点科技 | B101 |
002317 | 众生药业 | B18 |
002319 | 乐通股份 | B35 |
002323 | *ST雅博 | B35 |
002328 | 新朋股份 | B31 |
002329 | 皇氏集团 | B90 |
002334 | 英威腾 | B52 |
002340 | 格林美 | B101 |
002341 | 新纶科技 | B111 |
002346 | 柘中股份 | B12 |
002352 | 顺丰控股 | B97 |
002356 | *ST赫美 | B97 |
002357 | 富临运业 | B79 |
002366 | 台海核电 | B56 |
002368 | 太极股份 | A6 |
002385 | 大北农 | B47 |
002387 | 维信诺 | B32 |
002403 | 爱仕达 | B8 |
002407 | 多氟多 | B3 |
002408 | 齐翔腾达 | B16 |
002414 | 高德红外 | B64 |
002416 | 爱施德 | B30 |
002422 | 科伦药业 | B36 |
002429 | 兆驰股份 | B104 |
002457 | 青龙管业 | B25 |
002466 | 天齐锂业 | B69 |
002469 | 三维化学 | B23 |
002480 | 新筑股份 | B72 |
002487 | 大金重工 | B25 |
002491 | 通鼎互联 | B104 |
002502 | 鼎龙文化 | B24 |
002508 | 老板电器 | B9 |
002512 | 达华智能 | B61 |
002514 | 宝馨科技 | B20 |
002524 | 光正眼科 | B63 |
002537 | 海联金汇 | B76 |
002539 | 云图控股 | B74 |
002541 | 鸿路钢构 | B54 |
002547 | 春兴精工 | B38 |
002564 | 天沃科技 | B57 |
002568 | 百润股份 | B9 |
002584 | 西陇科学 | B94 |
002603 | 以岭药业 | B27 |
002606 | 大连电瓷 | B31 |
002612 | 朗姿股份 | B88 |
002628 | 成都路桥 | B45 |
002630 | 华西能源 | B40 |
002632 | 道明光学 | B12 |
002643 | 万润股份 | B31 |
002645 | 华宏科技 | B33 |
002651 | 利君股份 | B29 |
002654 | 万润科技 | A7 |
002658 | 雪迪龙 | B41 |
展开全文
002661 | 克明食品 | B8 |
002669 | 康达新材 | B92 |
002670 | 国盛金控 | B54 |
002672 | 东江环保 | B97 |
002673 | 西部证券 | B29 |
002674 | 兴业科技 | B1 |
002686 | 亿利达 | B104 |
002697 | 红旗连锁 | B38 |
002701 | 奥瑞金 | B98 |
002721 | 金一文化 | B33 |
002727 | 一心堂 | B108 |
002729 | 好利来 | B28 |
002738 | 中矿资源 | B35 |
002742 | 三圣股份 | B91 |
002758 | 浙农股份 | B9 |
002789 | 建艺集团 | B29 |
002796 | 世嘉科技 | B63 |
002799 | 环球印务 | B19 |
002808 | 恒久科技 | B23 |
002810 | 山东赫达 | B59 |
002818 | 富森美 | B48 |
002825 | 纳尔股份 | B12 |
002837 | 英维克 | B56 |
002838 | 道恩股份 | B108 |
002871 | 伟隆股份 | B26 |
002878 | 元隆雅图 | B42 |
002880 | 卫光生物 | B29 |
002885 | 京泉华 | B48 |
002886 | 沃特股份 | B110 |
002888 | 惠威科技 | B30 |
002896 | 中大力德 | B8 |
002906 | 华阳集团 | B93 |
002908 | 德生科技 | B11 |
002911 | 佛燃能源 | B35 |
002913 | 奥士康 | B37 |
002916 | 深南电路 | B72 |
002918 | 蒙娜丽莎 | B63 |
002927 | 泰永长征 | B111 |
002935 | 天奥电子 | B53 |
002945 | 华林证券 | B95 |
002947 | 恒铭达 | B70 |
002973 | 侨银股份 | B97 |
002987 | 京北方 | B28 |
002990 | 盛视科技 | B32 |
002995 | 天地在线 | B74 |
003005 | 竞业达 | B46 |
003007 | 直真科技 | B57 |
003010 | 若羽臣 | B84 |
003012 | 东鹏控股 | B96 |
003018 | 金富科技 | B17 |
003043 | 华亚智能 | B98 |
创业板 |
300017 | 网宿科技 | B111 |
300042 | 朗科科技 | B36 |
300099 | 精准信息 | B44 |
300112 | 万讯自控 | B5 |
300432 | 富临精工 | B88 |
300454 | 深信服 | B106 |
300499 | 高澜股份 | B24,B28 |
300506 | 名家汇 | B30 |
300568 | 星源材质 | B89 |
300599 | 雄塑科技 | B96 |
300603 | 立昂技术 | B58 |
300640 | 德艺文创 | B44 |
300753 | 爱朋医疗 | B58 |
300800 | 力合科技 | B110 |
300839 | 博汇股份 | B30 |
300844 | 山水比德 | B43 |
300846 | 首都在线 | B45 |
300911 | 亿田智能 | B100 |
300918 | 南山智尚 | B58 |
300920 | 润阳科技 | B89 |
301041 | 金百泽 | B110 |
沪市主板 |
600019 | 宝钢股份 | B32 |
600021 | 上海电力 | B52 |
600032 | 浙江新能 | B58 |
600039 | 四川路桥 | B91 |
600056 | 中国医药 | B73 |
600062 | 华润双鹤 | B52 |
600077 | 宋都股份 | B100 |
600084 | *ST中葡 | B110 |
600110 | 诺德股份 | B57 |
600112 | *ST天成 | B89 |
600127 | 金健米业 | B16 |
600131 | 国网信通 | B45 |
600136 | 当代文体 | B76 |
600162 | 香江控股 | B36 |
600196 | 复星医药 | B46 |
600233 | 圆通速递 | B76 |
600266 | 城建发展 | B31 |
600267 | 海正药业 | B45 |
600298 | 安琪酵母 | B43 |
600315 | 上海家化 | B53 |
600332 | 白云山 | B72 |
600337 | 美克家居 | B59 |
600380 | 健康元 | B5 |
600390 | 五矿资本 | B55 |
600391 | 航发科技 | B28 |
600396 | 金山股份 | B36 |
600420 | 国药现代 | B47 |
600428 | 中远海特 | B8 |
600463 | 空港股份 | B26 |
600466 | 蓝光发展 | B52 |
600499 | 科达制造 | B35 |
600500 | 中化国际 | B44 |
600518 | *ST康美 | B98 |
600526 | 菲达环保 | B68 |
600539 | 狮头股份 | B30 |
600545 | 卓郎智能 | B56 |
600548 | 深高速 | B47 |
600551 | 时代出版 | B35 |
600556 | 天下秀 | B94 |
600565 | 迪马股份 | B3 |
600566 | 济川药业 | B106 |
600568 | ST中珠 | B31 |
600576 | 祥源文化 | B75 |
600597 | 光明乳业 | B39 |
600600 | 青岛啤酒 | B13 |
600606 | 绿地控股 | B52 |
600636 | 国新文化 | B39 |
600654 | ST中安 | B20 |
600658 | 电子城 | B23 |
600660 | 福耀玻璃 | B30 |
600673 | 东阳光 | B43 |
600678 | 四川金顶 | B37 |
600681 | 百川能源 | B29 |
600683 | 京投发展 | B12 |
600696 | 岩石股份 | B97 |
600702 | 舍得酒业 | B17 |
600705 | 中航产融 | B31 |
600711 | 盛屯矿业 | B34 |
600713 | 南京医药 | B105,B106 |
600739 | 辽宁成大 | B38 |
600767 | 运盛医疗 | B40 |
600797 | 浙大网新 | B30 |
600811 | 东方集团 | B76 |
600815 | 厦工股份 | B17 |
600828 | 茂业商业 | B30 |
600839 | 四川长虹 | B106 |
600863 | 内蒙华电 | B81,B82 |
600873 | 梅花生物 | B60 |
600877 | 电能股份 | B62 |
600880 | 博瑞传播 | B64 |
600887 | 伊利股份 | B6,B7 |
600890 | *ST中房 | B91 |
600917 | 重庆燃气 | B47 |
600918 | 中泰证券 | B2 |
600926 | 杭州银行 | B82 |
600956 | 新天绿能 | B63 |
600959 | 江苏有线 | B63 |
600961 | 株冶集团 | B29 |
600966 | 博汇纸业 | B17 |
600977 | 中国电影 | B8 |
600979 | 广安爱众 | B20 |
600983 | 惠而浦 | B59 |
600985 | 淮北矿业 | B51 |
600999 | 招商证券 | B36 |
601003 | 柳钢股份 | B60 |
601012 | 隆基股份 | B63 |
601020 | ST华钰 | B94 |
601066 | 中信建投 | B37 |
601086 | 国芳集团 | B21 |
601098 | 中南传媒 | B27 |
601101 | 昊华能源 | B90 |
601127 | 小康股份 | B97 |
601163 | 三角轮胎 | B96 |
601238 | 广汽集团 | B38 |
601258 | 庞大集团 | B67 |
601319 | 中国人保 | B56 |
601328 | 交通银行 | B5 |
601360 | 三六零 | B44 |
601369 | 陕鼓动力 | B27 |
601375 | 中原证券 | B54 |
601599 | 浙文影业 | B42 |
601688 | 华泰证券 | B5 |
601728 | 中国电信 | B57 |
601777 | 力帆科技 | B2 |
601878 | 浙商证券 | B13 |
601952 | 苏垦农发 | B62 |
601968 | 宝钢包装 | B40 |
603003 | 龙宇燃油 | B64 |
603005 | 晶方科技 | B72 |
603027 | 千禾味业 | B29 |
603031 | 安德利 | A8 |
603037 | 凯众股份 | B40 |
603055 | 台华新材 | B32 |
603058 | 永吉股份 | B46 |
603063 | 禾望电气 | B9 |
603087 | 甘李药业 | B75 |
603106 | 恒银科技 | B16 |
603113 | 金能科技 | B21 |
603121 | 华培动力 | B56 |
603131 | 上海沪工 | B32 |
603155 | 新亚强 | B28 |
603160 | 汇顶科技 | B27 |
603192 | 汇得科技 | B46 |
603233 | 大参林 | B25 |
603259 | 药明康德 | B78 |
603268 | 松发股份 | B53 |
603290 | 斯达半导 | B16 |
603297 | 永新光学 | B43 |
603315 | 福鞍股份 | B63 |
603316 | 诚邦股份 | B62 |
603318 | 水发燃气 | B23 |
603328 | 依顿电子 | B65,B66,B67 |
603329 | 上海雅仕 | B61 |
603332 | 苏州龙杰 | B30 |
603333 | 尚纬股份 | B38 |
603351 | 威尔药业 | B91 |
603353 | 和顺石油 | B58 |
603367 | 辰欣药业 | B22,B23 |
603439 | 贵州三力 | B13 |
603477 | 巨星农牧 | B49,B50,B51 |
603499 | 翔港科技 | B62 |
603500 | 祥和实业 | B53 |
603508 | 思维列控 | B63 |
603511 | 爱慕股份 | B84 |
603516 | 淳中科技 | B21 |
603518 | 锦泓集团 | B17 |
603530 | 神马电力 | B85,B86 |
603586 | 金麒麟 | B98 |
603599 | 广信股份 | B21 |
603609 | 禾丰股份 | B35 |
603650 | 彤程新材 | B86 |
603656 | 泰禾智能 | B58 |
603663 | 三祥新材 | B20 |
603665 | 康隆达 | B5 |
603676 | 卫信康 | B35 |
603679 | 华体科技 | B69 |
603681 | 永冠新材 | B78 |
603687 | 大胜达 | B94 |
603716 | 塞力医疗 | B34 |
603729 | ST龙韵 | B68 |
603737 | 三棵树 | B13 |
603758 | 秦安股份 | B53 |
603759 | 海天股份 | B56 |
603766 | 隆鑫通用 | B90 |
603779 | 威龙股份 | B71 |
603808 | 歌力思 | B111 |
603813 | 原尚股份 | B64 |
603815 | 交建股份 | B73 |
603816 | 顾家家居 | B9 |
603828 | 柯利达 | B59 |
603900 | 莱绅通灵 | B2 |
603909 | 合诚股份 | B24 |
603918 | 金桥信息 | B88 |
603919 | 金徽酒 | B74 |
603933 | 睿能科技 | B34 |
603939 | 益丰药房 | B5 |
603980 | 吉华集团 | B32 |
603987 | 康德莱 | B38 |
603998 | 方盛制药 | B32 |
605011 | 杭州热电 | B36 |
605081 | 太和水 | B16 |
605089 | 味知香 | B31 |
605090 | 九丰能源 | B59 |
605122 | 四方新材 | B29 |
605287 | 德才股份 | B88 |
605296 | 神农集团 | B83 |
605305 | 中际联合 | B55 |
605339 | 南侨食品 | B38 |
605378 | 野马电池 | B5 |
605488 | 福莱新材 | B1 |
605507 | 国邦医药 | B27 |
605588 | 冠石科技 | B71 |
科创板 |
688006 | 杭可科技 | B112 |
688008 | 澜起科技 | B87,B88 |
688015 | 交控科技 | B52 |
688016 | 心脉医疗 | B40 |
688056 | 莱伯泰科 | B69 |
688058 | 宝兰德 | B38 |
688066 | 航天宏图 | B70 |
688083 | 中望软件 | B11 |
688106 | 金宏气体 | B70 |
688109 | 品茗股份 | B42 |
688116 | 天奈科技 | B79 |
688123 | 聚辰股份 | B39 |
688126 | 沪硅产业 | B3 |
688129 | 东来技术 | B23 |
688133 | 泰坦科技 | B106 |
688160 | 步科股份 | B32 |
688161 | 威高骨科 | B53 |
688166 | 博瑞医药 | B39 |
688169 | 石头科技 | B61,B83 |
688180 | 君实生物 | B58 |
688181 | 八亿时空 | B57 |
688185 | 康希诺 | B107,B108 |
688226 | 威腾电气 | B82 |
688278 | 特宝生物 | B99 |
688289 | 圣湘生物 | B76 |
688301 | 奕瑞科技 | B41 |
688315 | 诺禾致源 | B37 |
688338 | 赛科希德 | B21 |
688356 | 键凯科技 | B31 |
688366 | 昊海生科 | B69 |
688367 | 工大高科 | B110 |
688368 | 晶丰明源 | B61 |
688393 | 安必平 | B26 |
688456 | 有研粉材 | B84 |
688505 | 复旦张江 | B88 |
688513 | 苑东生物 | B89 |
688517 | 金冠电气 | B25 |
688520 | 神州细胞 | B45 |
688550 | 瑞联新材 | B101 |
688556 | 高测股份 | B48 |
688559 | 海目星 | B58 |
688561 | 奇安信 | B48 |
688600 | 皖仪科技 | B20 |
688613 | 奥精医疗 | B31 |
688616 | 西力科技 | B71 |
688658 | 悦康药业 | B60 |
688679 | 通源环境 | B43 |
688680 | 海优新材 | B48,B70 |
688696 | 极米科技 | B80 |
基金 |
百嘉基金 | B91 |
博时基金 | B110 |
财信证券有限责任公司 | B52 |
长信基金 | B96 |
大成基金 | B94 |
国寿安保基金 | B103 |
华安基金 | B106 |
华泰柏瑞基金 | B108 |
华泰保兴基金 | B77 |
华夏基金 | B111 |
建信基金 | B101 |
交银施罗德基金 | B2 |
鹏扬基金 | B70 |
浦银安盛基金 | B101 |
前海开源基金 | B88 |
泰达宏利基金 | B88 |
天弘基金 | B111 |
信达澳银基金 | B111 |
兴银基金 | B64 |
易方达基金 | B106 |
永赢信利碳中和主题 | B4 |
招商基金 | B103 |
中信建投基金 | B103 |
中邮创业基金 | B108 |