证券时报•数据宝统计,7月5日沪指收盘报3534.32点,涨15.56点,涨幅为0.44%,近五日涨跌幅为-2.00%。近五日A股成交量3244.61亿股,成交金额46796.67亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有101只,净买入净额为62.70亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1624.79亿元,已连续28天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中50只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是奥翔药业、赣锋锂业、西藏矿业,机构资金流入净额分别是1.95亿元、1.28亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三七互娱、科达制造、喜临门等, 机构资金流出净额分别是2.25亿元、1.63亿元、1.07亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|
603229 | 奥翔药业 | 23.02 | 19509.12 | 0.00 | 19509.12 | 24.65 | -1510.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.69 | 13255.92 | 411.10 | 12844.82 | 0.58 | 236993.77 |
000762 | 西藏矿业 | 12.29 | 16796.57 | 5025.13 | 11771.44 | 1.47 | 25491.13 |
603657 | 春光科技 | 24.23 | 10146.15 | 0.00 | 10146.15 | 11.68 | 152.11 |
605186 | 健麾信息 | 15.22 | 9363.43 | 0.00 | 9363.43 | 9.62 | 1563.46 |
002326 | 永太科技 | 14.16 | 7855.86 | 0.00 | 7855.86 | 0.85 | 6399.88 |
002176 | 江特电机 | 40.08 | 7835.03 | 0.00 | 7835.03 | 1.84 | 70802.25 |
002240 | 盛新锂能 | 11.18 | 8843.36 | 2348.54 | 6494.82 | 1.09 | 29767.49 |
300390 | 天华超净 | 20.54 | 7064.89 | 583.65 | 6481.24 | 1.72 | 6129.53 |
603260 | 合盛硅业 | 13.53 | 9354.27 | 2982.07 | 6372.20 | 1.59 | -12654.98 |
300573 | 兴齐眼药 | -25.74 | 8103.56 | 2434.41 | 5669.15 | 1.99 | -13691.60 |
000935 | 四川双马 | 25.02 | 5462.41 | 0.00 | 5462.41 | 3.81 | 13946.04 |
601339 | 百隆东方 | 23.19 | 4961.76 | 0.00 | 4961.76 | 6.35 | -6110.48 |
300582 | 英飞特 | 27.92 | 11755.26 | 6795.91 | 4959.36 | 1.89 | 5289.50 |
603938 | 三孚股份 | 48.67 | 8842.65 | 4503.48 | 4339.17 | 2.56 | 14796.34 |
600976 | 健民集团 | 3.96 | 7242.70 | 3045.98 | 4196.72 | 2.74 | -2205.69 |
002738 | 中矿资源 | 17.94 | 4136.40 | 0.00 | 4136.40 | 1.52 | 5519.96 |
603518 | 锦泓集团 | 14.43 | 3728.09 | 0.00 | 3728.09 | 1.60 | -3049.57 |
300671 | 富满电子 | 44.39 | 16188.96 | 12540.77 | 3648.19 | 0.31 | -58447.81 |
002119 | 康强电子 | 11.44 | 6253.06 | 2608.45 | 3644.61 | 0.79 | 12892.60 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有赣锋锂业、雅化集团、数码视讯。具体来看,赣锋锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.49亿元,高居榜首。此外,雅化集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|
002460 | 赣锋锂业 | 8.69 | 184031.53 | 59091.39 | 124940.14 | 5.63 | 236993.77 |
002497 | 雅化集团 | 5.39 | 44125.31 | 15428.49 | 28696.82 | 5.27 | 21228.03 |
300079 | 数码视讯 | 6.50 | 43907.93 | 15220.28 | 28687.65 | 3.66 | 33621.68 |
300748 | 金力永磁 | 32.24 | 50342.20 | 24824.29 | 25517.91 | 2.82 | -26595.77 |
000718 | 苏宁环球 | 13.03 | 40766.71 | 15555.82 | 25210.88 | 3.14 | 8623.56 |
605358 | 立昂微 | 6.71 | 27709.41 | 8170.02 | 19539.39 | 5.42 | 10786.39 |
002240 | 盛新锂能 | 11.18 | 39837.89 | 22571.26 | 17266.64 | 2.90 | 29767.49 |
000034 | 神州数码 | 17.44 | 25982.44 | 9121.02 | 16861.42 | 2.91 | 30203.12 |
002119 | 康强电子 | 11.44 | 30494.09 | 14856.97 | 15637.11 | 3.41 | 12892.60 |
601866 | 中远海发 | 14.25 | 28988.31 | 16169.04 | 12819.27 | 2.78 | 18687.40 |
601106 | 中国一重 | 40.71 | 27610.44 | 15362.26 | 12248.18 | 4.24 | 49271.08 |
603260 | 合盛硅业 | 13.53 | 30973.92 | 19102.83 | 11871.08 | 2.97 | -12654.98 |
002335 | 科华数据 | 23.21 | 35447.13 | 23860.29 | 11586.84 | 2.95 | 2252.02 |
603396 | 金辰股份 | 40.08 | 14162.82 | 6048.71 | 8114.11 | 3.46 | 3739.86 |
300631 | 久吾高科 | 42.75 | 16965.02 | 9026.41 | 7938.61 | 3.71 | 11781.02 |
301015 | C百洋 | 371.34 | 8249.03 | 565.14 | 7683.89 | 1.91 | 36610.86 |
002232 | 启明信息 | 15.82 | 13204.91 | 6042.70 | 7162.21 | 7.93 | 15436.30 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.04 | 6958.97 | 200.94 | 6758.03 | 3.60 | -5658.24 |
600252 | 中恒集团 | 21.90 | 26186.27 | 19528.10 | 6658.16 | 1.42 | -14905.37 |
000762 | 西藏矿业 | 12.29 | 22214.85 | 15594.11 | 6620.73 | 0.83 | 25491.13 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的101只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为赣锋锂业、江特电机、中国一重,主力资金分别为23.70亿元、7.08亿元、4.93亿元。主力资金净流入力度较大的个股有杭州热电、税友股份、华菱线缆,力度分别高达99.82%、99.66%、99.43%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|
002460 | 赣锋锂业 | 8.69 | 137784.96 | 6.20 | 236993.77 | 10.67 |
002176 | 江特电机 | 40.08 | 14433.72 | 3.40 | 70802.25 | 16.66 |
601106 | 中国一重 | 40.71 | 12248.18 | 4.24 | 49271.08 | 17.06 |
301015 | C百洋 | 371.34 | 5734.92 | 1.42 | 36610.86 | 9.09 |
300079 | 数码视讯 | 6.50 | 32280.21 | 4.11 | 33621.68 | 4.28 |
601528 | 瑞丰银行 | 5.68 | 2978.87 | 1.31 | 31008.14 | 13.67 |
000034 | 神州数码 | 17.44 | 17848.95 | 3.08 | 30203.12 | 5.21 |
002240 | 盛新锂能 | 11.18 | 23761.45 | 4.00 | 29767.49 | 5.01 |
000762 | 西藏矿业 | 12.29 | 18392.17 | 2.30 | 25491.13 | 3.19 |
600428 | 中远海特 | 34.56 | 5473.28 | 1.83 | 23133.59 | 7.75 |
002497 | 雅化集团 | 5.39 | 28696.82 | 5.27 | 21228.03 | 3.90 |
601866 | 中远海发 | 14.25 | 12819.27 | 2.78 | 18687.40 | 4.05 |
600582 | 天地科技 | 21.80 | 4242.75 | 1.31 | 16998.73 | 5.23 |
301013 | 利和兴 | 199.31 | 3770.02 | 1.29 | 16765.27 | 5.73 |
301017 | C漱玉 | 233.52 | 2031.46 | 2.14 | 15989.06 | 16.85 |
002232 | 启明信息 | 15.82 | 7162.21 | 7.93 | 15436.30 | 17.10 |
603938 | 三孚股份 | 48.67 | 2361.27 | 1.39 | 14796.34 | 8.73 |
000935 | 四川双马 | 25.02 | 10325.85 | 7.19 | 13946.04 | 9.71 |
301022 | C海泰科 | 45.87 | 1621.16 | 2.02 | 13485.37 | 16.82 |
002119 | 康强电子 | 11.44 | 19281.72 | 4.20 | 12892.60 | 2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出