证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3219.20点,收于半年线之下,涨跌幅0.48%,A股总成交额为4677.72亿元。到目前为止今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥海科技、合众思壮、锋尚文化等,乖离率分别为9.07%、7.28%、7.27%;盛德鑫泰、西部证券、ST中珠等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 10.90 | 33.50 | 36.54 | 9.07 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 7.21 | 7.28 | 7.81 | 7.28 |
300860 | 锋尚文化 | 8.14 | 6.02 | 56.50 | 60.61 | 7.27 |
600083 | 博信股份 | 10.06 | 5.35 | 7.48 | 7.99 | 6.85 |
600933 | 爱柯迪 | 7.08 | 0.79 | 22.26 | 23.74 | 6.64 |
002512 | 达华智能 | 9.90 | 6.00 | 4.09 | 4.33 | 5.96 |
603305 | 旭升集团 | 6.57 | 1.47 | 26.38 | 27.91 | 5.80 |
300184 | 力源信息 | 5.00 | 5.33 | 5.02 | 5.25 | 4.66 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.01 | 0.98 | 19.31 | 19.98 | 3.49 |
300123 | 亚光科技 | 5.14 | 5.19 | 7.13 | 7.36 | 3.25 |
300272 | 开能健康 | 4.28 | 2.41 | 5.43 | 5.60 | 3.22 |
300174 | 元力股份 | 7.49 | 3.99 | 17.54 | 18.09 | 3.14 |
603283 | 赛腾股份 | 5.46 | 1.67 | 43.48 | 44.80 | 3.04 |
603986 | 兆易创新 | 8.48 | 3.78 | 111.77 | 114.99 | 2.88 |
000411 | 英特集团 | 8.23 | 5.97 | 12.41 | 12.75 | 2.73 |
600365 | ST通葡 | 4.87 | 0.26 | 3.57 | 3.66 | 2.63 |
000963 | 华东医药 | 3.47 | 0.51 | 44.44 | 45.60 | 2.62 |
301321 | 翰博高新 | 3.00 | 2.82 | 14.38 | 14.75 | 2.56 |
603187 | 海容冷链 | 3.05 | 0.82 | 19.75 | 20.25 | 2.51 |
300680 | 隆盛科技 | 3.68 | 3.30 | 22.04 | 22.55 | 2.33 |
301239 | 普瑞眼科 | 6.78 | 4.03 | 101.29 | 103.58 | 2.27 |
002847 | 盐津铺子 | 3.77 | 0.71 | 82.15 | 83.95 | 2.19 |
301136 | 招标股份 | 2.66 | 3.51 | 13.96 | 14.27 | 2.19 |
300968 | 格林精密 | 2.48 | 3.33 | 8.50 | 8.68 | 2.14 |
002073 | 软控股份 | 3.82 | 1.89 | 6.66 | 6.80 | 2.03 |
603386 | 骏亚科技 | 2.39 | 0.38 | 11.35 | 11.56 | 1.88 |
603201 | 常润股份 | 2.75 | 2.80 | 22.78 | 23.19 | 1.82 |
603991 | 至正股份 | 2.16 | 0.28 | 38.08 | 38.77 | 1.81 |
000533 | 顺钠股份 | 1.90 | 0.71 | 4.21 | 4.29 | 1.80 |
000096 | 广聚能源 | 2.56 | 0.28 | 8.26 | 8.41 | 1.80 |
600301 | 华锡有色 | 2.14 | 1.51 | 17.42 | 17.68 | 1.51 |
000400 | 许继电气 | 2.89 | 1.03 | 22.80 | 23.14 | 1.48 |
600418 | 江淮汽车 | 4.14 | 2.85 | 13.64 | 13.83 | 1.42 |
000975 | 银泰黄金 | 1.79 | 0.42 | 12.32 | 12.49 | 1.36 |
002979 | 雷赛智能 | 2.43 | 1.04 | 22.45 | 22.76 | 1.36 |
601899 | 紫金矿业 | 2.60 | 0.37 | 11.69 | 11.84 | 1.33 |
603088 | 宁波精达 | 1.96 | 0.56 | 8.21 | 8.32 | 1.32 |
300384 | 三联虹普 | 1.73 | 0.40 | 16.80 | 17.02 | 1.30 |
603949 | 雪龙集团 | 1.67 | 0.36 | 16.25 | 16.45 | 1.24 |
300602 | 飞荣达 | 7.96 | 7.13 | 16.49 | 16.69 | 1.22 |
002972 | 科安达 | 1.50 | 1.02 | 12.73 | 12.88 | 1.19 |
001319 | 铭科精技 | 2.68 | 1.71 | 21.56 | 21.81 | 1.18 |
000017 | 深中华A | 1.32 | 4.07 | 4.55 | 4.60 | 1.16 |
600875 | 东方电气 | 2.22 | 0.49 | 19.13 | 19.35 | 1.13 |
300917 | 特发服务 | 1.30 | 6.45 | 24.71 | 24.98 | 1.11 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.31 | 0.54 | 7.65 | 7.73 | 1.08 |
300211 | 亿通科技 | 1.18 | 0.61 | 9.37 | 9.46 | 0.99 |
600653 | 申华控股 | 1.08 | 0.25 | 1.86 | 1.88 | 0.96 |
603059 | 倍加洁 | 1.21 | 0.29 | 22.45 | 22.66 | 0.92 |
603587 | 地素时尚 | 1.33 | 0.30 | 15.07 | 15.21 | 0.90 |
300162 | 雷曼光电 | 1.27 | 0.55 | 7.14 | 7.20 | 0.88 |
300816 | 艾可蓝 | 1.78 | 3.10 | 29.52 | 29.78 | 0.88 |
301389 | 隆扬电子 | 1.37 | 2.73 | 18.40 | 18.56 | 0.87 |
002449 | 国星光电 | 1.34 | 0.46 | 8.97 | 9.05 | 0.86 |
002243 | 力合科创 | 0.92 | 0.23 | 8.68 | 8.75 | 0.84 |
000897 | 津滨发展 | 3.76 | 10.16 | 2.19 | 2.21 | 0.82 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.89 | 1.91 | 37.14 | 37.44 | 0.81 |
300976 | 达瑞电子 | 1.31 | 0.59 | 49.85 | 50.25 | 0.81 |
301122 | 采纳股份 | 1.41 | 0.81 | 37.92 | 38.22 | 0.79 |
601010 | 文峰股份 | 1.17 | 0.24 | 2.57 | 2.59 | 0.79 |
603055 | 台华新材 | 0.93 | 0.15 | 10.81 | 10.89 | 0.78 |
301369 | 联动科技 | 1.55 | 4.02 | 78.06 | 78.65 | 0.76 |
834415 | 恒拓开源 | 0.77 | 0.04 | 3.89 | 3.92 | 0.75 |
002196 | 方正电机 | 3.93 | 4.28 | 7.35 | 7.40 | 0.72 |
002635 | 安洁科技 | 2.44 | 0.70 | 13.75 | 13.85 | 0.71 |
600520 | 文一科技 | 3.09 | 6.06 | 15.25 | 15.36 | 0.70 |
301003 | 江苏博云 | 1.65 | 0.41 | 23.83 | 24.00 | 0.70 |
300932 | 三友联众 | 1.34 | 0.58 | 15.78 | 15.88 | 0.66 |
002769 | 普路通 | 7.02 | 3.08 | 9.09 | 9.15 | 0.63 |
000727 | 冠捷科技 | 1.90 | 0.63 | 2.14 | 2.15 | 0.63 |
301059 | 金三江 | 2.83 | 2.07 | 14.10 | 14.19 | 0.63 |
002850 | 科达利 | 1.03 | 0.39 | 131.17 | 131.96 | 0.60 |
600082 | 海泰发展 | 1.53 | 1.96 | 3.30 | 3.32 | 0.59 |
002434 | 万里扬 | 2.98 | 0.72 | 8.94 | 8.99 | 0.59 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.03 | 0.44 | 8.77 | 8.82 | 0.58 |
301082 | 久盛电气 | 0.91 | 1.19 | 17.58 | 17.68 | 0.56 |
002859 | 洁美科技 | 2.08 | 0.30 | 28.27 | 28.43 | 0.56 |
601668 | 中国建筑 | 1.05 | 0.18 | 5.72 | 5.75 | 0.54 |
301288 | 清研环境 | 0.75 | 0.76 | 17.46 | 17.55 | 0.52 |
600626 | 申达股份 | 0.56 | 0.24 | 3.57 | 3.59 | 0.51 |
300863 | 卡倍亿 | 2.96 | 3.10 | 61.23 | 61.54 | 0.50 |
301110 | 青木股份 | 2.32 | 4.90 | 50.13 | 50.38 | 0.49 |
300692 | 中环环保 | 0.69 | 0.38 | 7.22 | 7.26 | 0.49 |
603931 | 格林达 | 2.21 | 0.62 | 29.91 | 30.05 | 0.48 |
002369 | 卓翼科技 | 1.88 | 1.11 | 5.41 | 5.43 | 0.46 |
600577 | 精达股份 | 0.93 | 0.46 | 4.32 | 4.34 | 0.46 |
002547 | 春兴精工 | 2.88 | 2.97 | 4.98 | 5.00 | 0.46 |
002975 | 博杰股份 | 1.04 | 1.32 | 39.60 | 39.78 | 0.45 |
002655 | 共达电声 | 1.19 | 0.41 | 12.71 | 12.76 | 0.43 |
000861 | 海印股份 | 0.47 | 0.69 | 2.12 | 2.13 | 0.40 |
300433 | 蓝思科技 | 1.50 | 0.17 | 12.16 | 12.21 | 0.38 |
300176 | 派生科技 | 1.11 | 0.26 | 6.36 | 6.38 | 0.38 |
601601 | 中国太保 | 0.82 | 0.13 | 27.05 | 27.15 | 0.37 |
600128 | 弘业股份 | 0.48 | 0.38 | 8.41 | 8.44 | 0.37 |
600375 | 汉马科技 | 1.74 | 0.61 | 7.58 | 7.61 | 0.35 |
002633 | 申科股份 | 1.65 | 0.58 | 10.44 | 10.48 | 0.35 |
603776 | 永安行 | 1.00 | 1.00 | 15.14 | 15.19 | 0.35 |
000778 | 新兴铸管 | 0.75 | 0.21 | 4.02 | 4.03 | 0.34 |
600302 | 标准股份 | 0.56 | 0.44 | 5.36 | 5.38 | 0.33 |
600396 | *ST金山 | 0.41 | 0.21 | 2.44 | 2.45 | 0.31 |
000958 | 电投产融 | 0.92 | 0.12 | 4.38 | 4.39 | 0.31 |
600267 | 海正药业 | 0.53 | 0.22 | 11.31 | 11.34 | 0.30 |
002062 | 宏润建设 | 0.37 | 0.23 | 5.39 | 5.41 | 0.30 |
300846 | 首都在线 | 1.69 | 3.35 | 15.02 | 15.06 | 0.29 |
301131 | 聚赛龙 | 0.43 | 0.87 | 40.04 | 40.15 | 0.27 |
603508 | 思维列控 | 1.00 | 0.20 | 17.12 | 17.17 | 0.27 |
000925 | 众合科技 | 2.72 | 1.30 | 8.29 | 8.31 | 0.26 |
002144 | 宏达高科 | 0.35 | 0.56 | 11.30 | 11.33 | 0.25 |
600161 | 天坛生物 | 0.67 | 0.12 | 25.31 | 25.37 | 0.24 |
002510 | 天汽模 | 1.80 | 0.79 | 3.95 | 3.96 | 0.24 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.30 | 4.09 | 28.81 | 28.88 | 0.24 |
300139 | 晓程科技 | 2.38 | 1.87 | 9.46 | 9.48 | 0.23 |
002746 | 仙坛股份 | 5.98 | 6.15 | 8.66 | 8.68 | 0.23 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.40 | 2.47 | 7.95 | 7.97 | 0.22 |
301116 | 益客食品 | 0.70 | 1.92 | 15.77 | 15.80 | 0.21 |
603738 | 泰晶科技 | 2.36 | 2.58 | 17.28 | 17.32 | 0.20 |
603969 | 银龙股份 | 0.21 | 0.49 | 4.86 | 4.87 | 0.19 |
600336 | 澳柯玛 | 0.35 | 0.34 | 5.79 | 5.80 | 0.19 |
301237 | 和顺科技 | 2.47 | 0.67 | 30.23 | 30.29 | 0.18 |
002516 | 旷达科技 | 0.21 | 0.30 | 4.86 | 4.87 | 0.17 |
000868 | 安凯客车 | 4.80 | 4.82 | 5.89 | 5.90 | 0.17 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.41 | 0.31 | 32.28 | 32.33 | 0.17 |
300155 | 安居宝 | 1.81 | 0.59 | 5.04 | 5.05 | 0.13 |
600231 | 凌钢股份 | 0.90 | 0.09 | 2.25 | 2.25 | 0.12 |
000859 | 国风新材 | 0.74 | 0.44 | 5.42 | 5.43 | 0.12 |
300854 | 中兰环保 | 0.68 | 0.80 | 16.19 | 16.21 | 0.10 |
300034 | 钢研高纳 | 0.16 | 0.18 | 24.92 | 24.94 | 0.08 |
601777 | 力帆科技 | 2.16 | 0.45 | 3.78 | 3.78 | 0.06 |
002152 | 广电运通 | 0.26 | 0.23 | 11.43 | 11.44 | 0.06 |
300805 | 电声股份 | 0.97 | 0.61 | 8.31 | 8.31 | 0.04 |
600568 | ST中珠 | 0.00 | 0.22 | 1.79 | 1.79 | 0.03 |
002673 | 西部证券 | 0.46 | 0.10 | 6.49 | 6.49 | 0.03 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.61 | 7.22 | 32.79 | 32.79 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。