7月6日,北交所个股合计成交量1.33亿股,成交额17.11亿元,成交额相对上一交易日减少5.52亿元,个股来看,收盘上涨的共58只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有58只,占可交易个股的28.29%,收盘涨幅居前的有易实精密、巨能股份、民士达,分别上涨5.89%、5.67%、5.37%。收盘股价下跌的有129只,跌幅居前的有明阳科技、富士达、泰德股份等,分别下跌6.32%、5.01%、5.00%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为2.00亿元、1.66亿元、1.45亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有38只。全天换手率居前的股票有九菱科技、巨能股份、瑞星股份等,换手率分别为33.68%、24.51%、21.73%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|
873593 | 鼎智科技 | 123.00 | 1.65 | 9.01 | 19957.52 |
872808 | 曙光数创 | 54.46 | 2.06 | 4.44 | 16647.34 |
871478 | 巨能股份 | 29.80 | 5.67 | 24.51 | 14530.26 |
833533 | 骏创科技 | 20.49 | -1.49 | 10.61 | 7171.43 |
835305 | 云创数据 | 19.11 | 1.43 | 4.08 | 6354.24 |
837663 | 明阳科技 | 18.08 | -6.32 | 20.36 | 4842.90 |
873305 | 九菱科技 | 13.20 | 4.93 | 33.68 | 4825.25 |
430418 | 苏轴股份 | 18.23 | -3.65 | 4.89 | 4564.22 |
836221 | 易实精密 | 10.25 | 5.89 | 17.98 | 4533.57 |
833394 | 民士达 | 17.08 | 5.37 | 6.60 | 3968.30 |
839719 | 宁新新材 | 14.16 | 1.36 | 5.40 | 3483.51 |
835185 | 贝特瑞 | 23.02 | -2.66 | 0.13 | 3184.50 |
831278 | 泰德股份 | 4.37 | -5.00 | 11.87 | 3181.76 |
831906 | 舜宇精工 | 15.23 | 3.89 | 11.05 | 3094.13 |
838837 | 华原股份 | 5.30 | -2.39 | 14.33 | 3079.23 |
836717 | 瑞星股份 | 4.71 | -4.27 | 21.73 | 2875.39 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.75 | -2.85 | 15.23 | 2494.04 |
832419 | 路斯股份 | 8.34 | 4.51 | 6.06 | 2493.23 |
871981 | 晶赛科技 | 14.90 | -2.93 | 3.95 | 2360.40 |
834033 | 康普化学 | 37.04 | 0.14 | 1.83 | 2125.71 |
837006 | 晟楠科技 | 13.80 | -2.47 | 6.04 | 2087.71 |
832876 | 慧为智能 | 8.81 | 4.01 | 10.01 | 1899.43 |
870204 | 沪江材料 | 7.70 | -3.87 | 10.10 | 1876.95 |
832491 | 奥迪威 | 11.27 | -2.68 | 1.44 | 1845.32 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.05 | 3.78 | 5.56 | 1776.85 |
835640 | 富士达 | 16.50 | -5.01 | 0.60 | 1745.49 |
832175 | 东方碳素 | 9.53 | -1.45 | 3.18 | 1686.90 |
832225 | 利通科技 | 10.18 | 2.31 | 2.67 | 1576.86 |
830896 | 旺成科技 | 5.35 | -0.37 | 13.94 | 1523.74 |
838402 | 硅烷科技 | 12.24 | -1.61 | 1.36 | 1521.60 |
836077 | 吉林碳谷 | 19.40 | 0.78 | 0.45 | 1397.48 |
430685 | 新芝生物 | 11.25 | 2.46 | 2.35 | 1175.39 |
430425 | 乐创技术 | 15.78 | -1.44 | 3.89 | 1064.21 |
831152 | 昆工科技 | 24.90 | -2.35 | 0.74 | 1034.65 |
838670 | 恒进感应 | 8.70 | 4.57 | 3.14 | 1008.36 |
830839 | 万通液压 | 8.15 | 1.75 | 1.88 | 972.81 |
871694 | 中裕科技 | 14.78 | 0.61 | 3.25 | 964.80 |
832662 | 方盛股份 | 10.36 | 1.87 | 3.88 | 955.01 |
836699 | 海达尔 | 10.75 | -1.38 | 8.17 | 927.47 |
833914 | 远航精密 | 9.40 | -4.28 | 1.51 | 862.29 |
831195 | 三祥科技 | 7.91 | -0.88 | 2.79 | 797.43 |
835174 | 五新隧装 | 8.38 | -1.30 | 1.77 | 766.83 |
838171 | 邦德股份 | 9.65 | -2.13 | 1.45 | 732.33 |
831305 | 海希通讯 | 8.87 | 3.50 | 0.70 | 681.94 |
831304 | 迪尔化工 | 4.75 | -0.42 | 2.34 | 650.01 |
430510 | 丰光精密 | 8.80 | -4.14 | 1.13 | 639.95 |
835368 | 连城数控 | 49.18 | -2.79 | 0.10 | 621.23 |
835670 | 数字人 | 10.67 | -0.84 | 0.84 | 598.42 |
835179 | 凯德石英 | 22.19 | -2.38 | 0.61 | 597.12 |
836807 | 奔朗新材 | 5.40 | -3.40 | 1.36 | 588.91 |
837046 | 亿能电力 | 5.37 | -1.47 | 5.02 | 552.68 |
831087 | 秋乐种业 | 6.40 | -0.62 | 1.15 | 525.87 |
831961 | 创远信科 | 10.19 | 0.89 | 0.49 | 514.73 |
430556 | 雅达股份 | 3.76 | -1.83 | 1.81 | 495.03 |
830809 | 安达科技 | 8.58 | -0.58 | 0.17 | 456.79 |
833819 | 颖泰生物 | 4.61 | -1.50 | 0.08 | 455.27 |
834599 | 同力股份 | 7.36 | -0.54 | 0.30 | 446.71 |
833943 | 优机股份 | 7.30 | -2.01 | 1.47 | 445.80 |
833575 | 康乐卫士 | 15.16 | 0.07 | 0.21 | 430.22 |
832651 | 天罡股份 | 11.02 | -0.36 | 2.67 | 419.38 |
836208 | 青矩技术 | 30.29 | 0.40 | 1.20 | 417.64 |
872190 | 雷神科技 | 10.53 | -0.38 | 0.73 | 404.26 |
839680 | 广道数字 | 13.84 | 0.07 | 0.70 | 393.74 |
835985 | 海泰新能 | 6.31 | -0.47 | 0.44 | 371.94 |
830946 | 森萱医药 | 7.63 | -1.17 | 0.11 | 361.16 |
836247 | 华密新材 | 6.65 | -0.89 | 2.85 | 356.03 |
873152 | 天宏锂电 | 7.88 | -1.13 | 1.30 | 350.99 |
430300 | 辰光医疗 | 7.21 | 0.14 | 0.90 | 336.15 |
430047 | 诺思兰德 | 13.80 | -0.29 | 0.13 | 334.19 |
836892 | 广咨国际 | 8.42 | -3.00 | 0.35 | 330.33 |
830799 | 艾融软件 | 8.19 | 0.24 | 0.34 | 325.53 |
832110 | 雷特科技 | 13.92 | -2.18 | 1.86 | 310.99 |
836720 | 吉冈精密 | 6.07 | -2.72 | 0.97 | 300.18 |
430476 | 海能技术 | 13.09 | 3.07 | 0.38 | 298.98 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.78 | 2.28 | 0.42 | 281.70 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.15 | -1.43 | 0.70 | 281.63 |
831526 | 凯华材料 | 4.50 | -0.88 | 2.51 | 277.05 |
831641 | 格利尔 | 9.63 | -1.53 | 1.12 | 275.56 |
837821 | 则成电子 | 8.97 | -0.33 | 1.57 | 255.91 |
873167 | 新赣江 | 9.30 | -0.85 | 1.39 | 253.81 |
832023 | 田野股份 | 2.92 | -0.34 | 0.43 | 253.64 |
834770 | 艾能聚 | 5.45 | -0.91 | 0.74 | 249.72 |
873122 | 中纺标 | 12.27 | -0.57 | 1.90 | 247.38 |
430017 | 星昊医药 | 10.10 | -0.39 | 0.38 | 244.58 |
834261 | 一诺威 | 8.90 | 1.37 | 0.22 | 234.95 |
830879 | 基康仪器 | 6.93 | -0.57 | 0.64 | 230.60 |
832885 | 星辰科技 | 5.96 | -2.77 | 0.42 | 215.69 |
872541 | 铁大科技 | 3.35 | -1.76 | 1.19 | 214.78 |
834639 | 晨光电缆 | 3.84 | -1.03 | 0.59 | 200.46 |
873001 | 纬达光电 | 6.73 | 1.82 | 0.77 | 199.68 |
836270 | 天铭科技 | 14.69 | -1.34 | 1.23 | 199.30 |
832149 | 利尔达 | 4.57 | 0.22 | 0.38 | 190.31 |
430139 | 华岭股份 | 10.82 | -0.37 | 0.13 | 187.58 |
872925 | 锦好医疗 | 9.47 | -0.63 | 0.35 | 180.79 |
834062 | 科润智控 | 5.08 | -0.20 | 0.31 | 166.64 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.31 | -0.93 | 0.86 | 149.44 |
836263 | 中航泰达 | 4.78 | -1.04 | 0.30 | 144.40 |
836239 | 长虹能源 | 16.20 | 0.12 | 0.18 | 142.96 |
835508 | 殷图网联 | 6.11 | -0.16 | 0.93 | 142.09 |
839167 | 同享科技 | 11.27 | -1.31 | 0.19 | 139.42 |
430478 | 峆一药业 | 16.88 | 0.00 | 0.46 | 136.96 |
832735 | 德源药业 | 25.15 | 1.58 | 0.10 | 135.35 |
833454 | 同心传动 | 5.57 | -0.54 | 0.39 | 129.75 |
839946 | 华阳变速 | 2.69 | -0.37 | 0.60 | 128.40 |
872374 | 云里物里 | 8.17 | -0.73 | 0.52 | 128.03 |
837242 | 建邦科技 | 9.24 | -0.96 | 0.40 | 123.60 |
833429 | 康比特 | 6.87 | 1.18 | 0.34 | 118.44 |
430090 | 同辉信息 | 2.50 | -1.19 | 0.34 | 115.59 |
871634 | 新威凌 | 7.35 | -1.61 | 0.94 | 107.05 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | -0.60 | 0.16 | 106.31 |
838227 | 美登科技 | 19.28 | 0.21 | 0.59 | 102.18 |
834950 | 迅安科技 | 11.13 | -0.36 | 0.78 | 99.00 |
834475 | 三友科技 | 7.38 | 0.27 | 0.39 | 98.85 |
831856 | 浩淼科技 | 5.16 | 0.98 | 0.34 | 98.10 |
830974 | 凯大催化 | 6.88 | -0.29 | 0.13 | 93.17 |
873223 | 荣亿精密 | 2.97 | -0.67 | 0.37 | 88.56 |
834682 | 球冠电缆 | 5.16 | 0.00 | 0.21 | 88.35 |
834021 | 流金科技 | 2.87 | -0.69 | 0.13 | 87.34 |
836942 | 恒立钻具 | 9.32 | 0.11 | 0.32 | 86.65 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.83 | -0.08 | 0.16 | 85.55 |
872895 | 花溪科技 | 5.96 | 0.34 | 1.09 | 84.63 |
838030 | 德众汽车 | 2.70 | 0.00 | 0.33 | 84.39 |
837212 | 智新电子 | 5.18 | -1.33 | 0.31 | 82.77 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.46 | -1.42 | 0.52 | 78.36 |
870357 | 雅葆轩 | 8.52 | -0.35 | 0.39 | 77.10 |
831039 | 国义招标 | 5.19 | 0.58 | 0.10 | 76.40 |
836414 | 欧普泰 | 9.26 | -1.49 | 0.20 | 71.74 |
835237 | 力佳科技 | 11.43 | -0.61 | 0.47 | 70.05 |
839792 | 东和新材 | 6.00 | -1.64 | 0.22 | 69.66 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | -0.73 | 0.51 | 67.82 |
838924 | 广脉科技 | 6.15 | -0.65 | 0.22 | 66.81 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | -1.00 | 0.25 | 66.73 |
870508 | 丰安股份 | 7.40 | -0.80 | 0.34 | 65.08 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.71 | 0.45 | 0.17 | 64.22 |
839273 | 一致魔芋 | 10.02 | 0.00 | 0.26 | 62.03 |
831768 | 拾比佰 | 4.58 | 0.00 | 0.17 | 61.31 |
836826 | 盖世食品 | 6.35 | -0.16 | 0.19 | 60.78 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.57 | -2.56 | 0.10 | 58.74 |
833346 | 威贸电子 | 6.67 | -0.30 | 0.31 | 58.50 |
832471 | 美邦科技 | 7.83 | 0.38 | 0.28 | 57.94 |
836871 | 派特尔 | 4.52 | -2.38 | 0.58 | 57.43 |
835892 | 中科美菱 | 9.05 | -0.33 | 0.22 | 55.94 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | -0.91 | 0.10 | 55.81 |
839790 | 联迪信息 | 5.74 | 0.00 | 0.43 | 54.95 |
831445 | 龙竹科技 | 4.83 | -0.62 | 0.12 | 54.20 |
831689 | 克莱特 | 8.23 | -0.24 | 0.18 | 52.54 |
871642 | 通易航天 | 7.23 | -0.55 | 0.13 | 50.24 |
870199 | 倍益康 | 12.83 | -0.31 | 0.23 | 49.89 |
831832 | 科达自控 | 11.69 | -1.10 | 0.07 | 49.34 |
831370 | 新安洁 | 2.39 | -0.42 | 0.08 | 48.72 |
833230 | 欧康医药 | 8.72 | -0.80 | 0.29 | 47.47 |
831855 | 浙江大农 | 6.55 | -0.15 | 0.33 | 45.87 |
430489 | 佳先股份 | 4.81 | -0.21 | 0.11 | 44.68 |
833509 | 同惠电子 | 9.63 | -1.33 | 0.06 | 44.19 |
837344 | 三元基因 | 16.06 | 0.19 | 0.02 | 41.47 |
831010 | 凯添燃气 | 3.45 | 0.29 | 0.07 | 40.39 |
873339 | 恒太照明 | 4.34 | -0.46 | 0.15 | 38.39 |
871753 | 天纺标 | 7.26 | -0.95 | 0.31 | 38.30 |
833873 | 中设咨询 | 3.05 | 0.00 | 0.12 | 38.23 |
430198 | 微创光电 | 4.30 | -1.15 | 0.14 | 37.97 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.78 | 0.00 | 0.09 | 37.85 |
834014 | 特瑞斯 | 8.45 | 0.00 | 0.10 | 36.52 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.07 | 0.00 | 0.10 | 36.02 |
835207 | 众诚科技 | 6.09 | -0.16 | 0.17 | 35.74 |
835857 | 百甲科技 | 3.37 | -0.30 | 0.11 | 35.59 |
839729 | 永顺生物 | 6.72 | 0.00 | 0.06 | 34.87 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.00 | 0.06 | 34.65 |
834407 | 驰诚股份 | 6.41 | 0.31 | 0.43 | 32.98 |
872351 | 华光源海 | 5.66 | 0.18 | 0.17 | 32.92 |
833171 | 国航远洋 | 3.44 | -0.58 | 0.05 | 32.69 |
833580 | 科创新材 | 4.03 | 0.50 | 0.15 | 32.63 |
836675 | 秉扬科技 | 4.54 | -0.66 | 0.09 | 32.43 |
832566 | 梓橦宫 | 6.84 | 0.15 | 0.04 | 31.73 |
870866 | 绿亨科技 | 5.60 | 0.18 | 0.10 | 31.72 |
871245 | 威博液压 | 8.78 | -1.57 | 0.16 | 31.69 |
830964 | 润农节水 | 3.18 | -0.31 | 0.05 | 29.40 |
870436 | 大地电气 | 6.08 | -1.30 | 0.10 | 28.64 |
873169 | 七丰精工 | 5.45 | 0.18 | 0.11 | 28.47 |
838971 | 天马新材 | 7.65 | 0.13 | 0.11 | 27.58 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.00 | 0.13 | 26.89 |
870299 | 灿能电力 | 4.18 | -0.24 | 0.23 | 25.57 |
836422 | 润普食品 | 6.20 | 0.00 | 0.14 | 25.43 |
838810 | 春光药装 | 7.64 | -0.13 | 0.13 | 24.85 |
831167 | 鑫汇科 | 9.80 | 0.10 | 0.11 | 22.39 |
833075 | 柏星龙 | 8.31 | 0.12 | 0.13 | 21.92 |
838275 | 驱动力 | 3.02 | 0.67 | 0.08 | 21.09 |
834765 | 美之高 | 5.83 | 0.17 | 0.07 | 18.16 |
838163 | 方大新材 | 5.55 | -0.89 | 0.05 | 17.93 |
873527 | 夜光明 | 6.75 | -0.15 | 0.10 | 17.51 |
871857 | 泓禧科技 | 8.24 | 0.00 | 0.03 | 16.74 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | 0.00 | 0.08 | 16.49 |
836957 | 汉维科技 | 5.08 | 0.00 | 0.12 | 16.15 |
831726 | 朱老六 | 9.99 | -0.10 | 0.03 | 15.62 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.58 | -0.60 | 0.08 | 14.82 |
872392 | 佳合科技 | 6.24 | -0.32 | 0.19 | 14.07 |
836149 | 旭杰科技 | 3.69 | 0.00 | 0.08 | 13.69 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | 0.56 | 0.07 | 13.66 |
832802 | 保丽洁 | 6.84 | 0.29 | 0.12 | 11.54 |
430564 | 天润科技 | 6.00 | -0.33 | 0.08 | 9.90 |
831834 | 三维股份 | 3.60 | -0.55 | 0.08 | 9.68 |
835184 | 国源科技 | 4.02 | -0.25 | 0.02 | 8.69 |
871970 | 大禹生物 | 3.59 | -1.10 | 0.04 | 6.81 |
871396 | 常辅股份 | 6.45 | -1.07 | 0.02 | 5.60 |
838262 | 太湖雪 | 8.67 | -0.12 | 0.04 | 5.40 |
871553 | 凯腾精工 | 3.19 | -0.31 | 0.01 | 1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。