上证指数昨日下跌1.48%,收报3150.62点。当天,北向资金合计成交1393.56亿元,成交净买入21.17亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3133只个股,环比上一日,增持的有1309只,减持的有1406只。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3133只个股,合计持股量1271.50亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.37亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有158只,环比增幅最大的是三博脑科,陆股通最新持有44.04万股,持股量环比增幅达857.39%,昨日该股下跌5.67%,全天换手率为15.03%,主力资金净流出3759.32万元;其次是华建集团、杭州热电,陆股通最新持股量分别为686.43万股、5.69万股,环比增幅为542.82%、492.71%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,62只为沪股通标的,96只为深股通标的,其中,深市主板有39只,创业板有57只,沪市主板有40只,科创板有22只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、电子行业,上榜个股有22只、16只、15只。
公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为1.54亿元,同比增幅为92.32%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
301293 | 三博脑科 | 44.04 | 857.39 | -5.67 |
600629 | 华建集团 | 686.43 | 542.82 | -9.96 |
605011 | 杭州热电 | 5.69 | 492.71 | 10.01 |
605118 | 力鼎光电 | 70.01 | 477.62 | -5.29 |
301073 | 君亭酒店 | 49.49 | 469.94 | -7.37 |
688365 | 光云科技 | 151.71 | 451.05 | -13.07 |
301246 | 宏源药业 | 8.51 | 445.46 | -2.26 |
001328 | 登康口腔 | 50.63 | 420.19 | -2.25 |
301307 | 美利信 | 53.48 | 416.02 | 1.15 |
601595 | 上海电影 | 318.18 | 399.50 | -9.33 |
301408 | 华人健康 | 12.66 | 391.98 | -1.23 |
301316 | 慧博云通 | 144.18 | 358.38 | -14.38 |
301302 | 华如科技 | 58.17 | 355.49 | -6.73 |
000722 | 湖南发展 | 112.17 | 327.03 | 8.57 |
600121 | 郑州煤电 | 51.86 | 308.46 | 0.00 |
301046 | 能辉科技 | 50.62 | 286.62 | -0.39 |
300757 | 罗博特科 | 53.79 | 273.33 | 2.79 |
603815 | 交建股份 | 46.17 | 259.23 | -3.67 |
002640 | 跨境通 | 668.66 | 252.51 | -3.10 |
002716 | 金贵银业 | 215.91 | 229.27 | -1.09 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有41只,增加比例最多的是慧博云通,陆股通最新持股量为144.18万股,占流通股比例为3.68%,持股占比较上一日增加了2.88%;其次是宝通科技,持股比例较上一日增加了1.43%;力鼎光电持股比例较上一日增加1.39%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
301316 | 慧博云通 | 144.18 | 3.68 | 2.88 |
300031 | 宝通科技 | 1219.51 | 3.53 | 1.43 |
605118 | 力鼎光电 | 70.01 | 1.68 | 1.39 |
300331 | 苏大维格 | 550.05 | 2.74 | 1.24 |
301293 | 三博脑科 | 44.04 | 1.23 | 1.10 |
300364 | 中文在线 | 1346.69 | 2.07 | 1.04 |
301165 | 锐捷网络 | 120.56 | 1.96 | 1.00 |
002792 | 通宇通讯 | 557.74 | 2.31 | 0.99 |
000977 | 浪潮信息 | 5229.84 | 3.56 | 0.99 |
001328 | 登康口腔 | 50.63 | 1.20 | 0.97 |
300170 | 汉得信息 | 2032.08 | 2.18 | 0.96 |
301307 | 美利信 | 53.48 | 1.12 | 0.90 |
301205 | 联特科技 | 22.56 | 1.25 | 0.85 |
300351 | 永贵电器 | 462.13 | 1.79 | 0.84 |
300476 | 胜宏科技 | 1775.49 | 2.07 | 0.78 |
300709 | 精研科技 | 163.18 | 1.10 | 0.69 |
600228 | 返利科技 | 523.20 | 1.88 | 0.66 |
301179 | 泽宇智能 | 62.52 | 1.05 | 0.65 |
300870 | 欧陆通 | 66.04 | 1.69 | 0.64 |
301046 | 能辉科技 | 50.62 | 0.86 | 0.64 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。