证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.36点,收于年线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为10916.58亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒帅股份、巨轮智能、广安爱众等,乖离率分别为10.20%、8.19%、7.97%;伯特利、德昌股份、通程控股等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300969 | 恒帅股份 | 15.54 | 28.17 | 76.04 | 83.79 | 10.20 |
002031 | 巨轮智能 | 9.91 | 20.83 | 3.28 | 3.55 | 8.19 |
600979 | 广安爱众 | 9.94 | 11.54 | 3.38 | 3.65 | 7.97 |
300585 | 奥联电子 | 12.38 | 27.64 | 18.49 | 19.79 | 7.04 |
603319 | 湘油泵 | 10.02 | 12.01 | 16.42 | 17.35 | 5.67 |
002079 | 苏州固锝 | 10.01 | 7.27 | 13.98 | 14.72 | 5.31 |
603703 | 盛洋科技 | 10.03 | 3.95 | 11.25 | 11.85 | 5.30 |
600187 | 国中水务 | 6.02 | 4.44 | 2.68 | 2.82 | 5.13 |
300676 | 华大基因 | 6.41 | 2.29 | 59.03 | 61.56 | 4.29 |
300663 | 科蓝软件 | 4.97 | 8.30 | 14.80 | 15.43 | 4.27 |
002410 | 广联达 | 6.58 | 1.91 | 39.06 | 40.67 | 4.11 |
603879 | 永悦科技 | 10.03 | 3.00 | 6.22 | 6.47 | 4.07 |
301042 | 安联锐视 | 4.44 | 7.23 | 33.95 | 35.28 | 3.92 |
603819 | 神力股份 | 4.84 | 1.76 | 15.87 | 16.45 | 3.68 |
605589 | 圣泉集团 | 3.51 | 4.43 | 20.87 | 21.50 | 3.01 |
300402 | 宝色股份 | 3.45 | 4.64 | 20.70 | 21.28 | 2.82 |
002689 | 远大智能 | 4.48 | 9.47 | 4.53 | 4.66 | 2.78 |
002149 | 西部材料 | 3.01 | 1.33 | 15.36 | 15.74 | 2.44 |
603988 | 中电电机 | 9.97 | 2.90 | 10.36 | 10.59 | 2.26 |
605389 | 长龄液压 | 2.88 | 6.64 | 26.60 | 27.16 | 2.11 |
300726 | 宏达电子 | 16.01 | 11.57 | 46.50 | 47.46 | 2.07 |
002643 | 万润股份 | 3.42 | 0.87 | 16.88 | 17.23 | 2.05 |
603036 | 如通股份 | 2.04 | 3.18 | 10.30 | 10.48 | 1.77 |
300931 | 通用电梯 | 2.88 | 6.81 | 7.39 | 7.51 | 1.60 |
300497 | 富祥药业 | 3.08 | 2.53 | 13.19 | 13.39 | 1.54 |
002475 | 立讯精密 | 5.65 | 3.19 | 31.11 | 31.58 | 1.53 |
300507 | 苏奥传感 | 5.49 | 13.32 | 6.62 | 6.72 | 1.48 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.75 | 0.99 | 10.31 | 10.46 | 1.46 |
002708 | 光洋股份 | 3.59 | 7.04 | 6.84 | 6.93 | 1.25 |
600562 | 国睿科技 | 3.05 | 1.11 | 16.03 | 16.23 | 1.22 |
301062 | 上海艾录 | 2.66 | 1.70 | 9.54 | 9.65 | 1.12 |
300718 | 长盛轴承 | 8.93 | 11.23 | 20.32 | 20.50 | 0.88 |
002683 | 广东宏大 | 1.47 | 0.95 | 29.34 | 29.60 | 0.88 |
300817 | 双飞股份 | 3.02 | 3.68 | 13.85 | 13.97 | 0.87 |
002444 | 巨星科技 | 2.77 | 1.24 | 20.23 | 20.39 | 0.80 |
300155 | 安居宝 | 0.98 | 1.08 | 5.10 | 5.14 | 0.76 |
601330 | 绿色动力 | 1.66 | 0.56 | 7.28 | 7.33 | 0.66 |
300377 | 赢时胜 | 1.04 | 2.42 | 8.66 | 8.72 | 0.64 |
301082 | 久盛电气 | 1.22 | 3.76 | 18.17 | 18.28 | 0.62 |
603786 | 科博达 | 2.39 | 0.38 | 61.76 | 62.05 | 0.47 |
300421 | 力星股份 | 9.97 | 15.61 | 10.88 | 10.92 | 0.40 |
300818 | 耐普矿机 | 3.30 | 2.46 | 22.77 | 22.86 | 0.40 |
300496 | 中科创达 | 0.44 | 3.70 | 111.36 | 111.79 | 0.38 |
300809 | 华辰装备 | 1.59 | 4.92 | 22.24 | 22.32 | 0.38 |
601968 | 宝钢包装 | 2.29 | 0.67 | 7.13 | 7.15 | 0.34 |
601002 | 晋亿实业 | 1.03 | 0.73 | 4.89 | 4.90 | 0.30 |
002164 | 宁波东力 | 3.97 | 11.00 | 6.27 | 6.29 | 0.29 |
002942 | 新农股份 | 0.51 | 0.22 | 17.80 | 17.85 | 0.26 |
002526 | 山东矿机 | 2.53 | 3.12 | 2.42 | 2.43 | 0.25 |
603500 | 祥和实业 | 0.53 | 0.91 | 13.31 | 13.34 | 0.21 |
600191 | 华资实业 | 0.34 | 0.64 | 5.83 | 5.84 | 0.20 |
300115 | 长盈精密 | 1.50 | 3.11 | 12.15 | 12.17 | 0.18 |
300488 | 恒锋工具 | 3.57 | 3.40 | 23.75 | 23.77 | 0.09 |
000419 | 通程控股 | 0.18 | 1.07 | 5.52 | 5.52 | 0.05 |
605555 | 德昌股份 | 4.87 | 7.20 | 16.14 | 16.15 | 0.05 |
603596 | 伯特利 | 3.00 | 1.55 | 79.97 | 79.98 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。