相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月19日收盘,两市共1431只个股流通市值低于30亿元,其中832只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1940只个股总市值低于50亿元,其中907只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.74亿元、奇信退0.94亿元、深南退1.06亿元。总市值最小的前3只股票分别为奇信退0.95亿元、腾信退0.96亿元、退市中昌1.10亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|
300392 | 腾信退 | 0.74 | 0.96 | - | 传媒 |
002781 | 奇信退 | 0.94 | 0.94 | - | 建筑装饰 |
002417 | 深南退 | 1.06 | 1.22 | - | 计算机 |
600242 | 退市中昌 | 1.08 | 1.10 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.47 | 1.47 | - | 计算机 |
300526 | 中潜退 | 1.55 | 1.65 | - | 纺织服饰 |
000038 | 大通退 | 1.55 | 3.24 | 1.83 | 综合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300336 | 新文退 | 1.77 | 1.93 | - | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 1.91 | 1.91 | - | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 2.85 | 3.48 | - | 医药生物 |
600781 | 退市辅仁 | 2.88 | 4.83 | - | 医药生物 |
300089 | 文化退 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600532 | 退市未来 | 3.72 | 3.72 | - | 煤炭 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
000806 | 银河退 | 4.41 | 5.50 | - | 电力设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.42 | 15.85 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.65 | 18.60 | 72.40 | 轻工制造 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 4.74 | 18.29 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.82 | 19.27 | 50.50 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.84 | 17.19 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.87 | 19.48 | 37.56 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
605003 | 众望布艺 | 5.08 | 20.33 | 29.34 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5.17 | 19.58 | 138.84 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.19 | 20.76 | 58.90 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 5.20 | 20.77 | 62.87 | 基础化工 |
001259 | 利仁科技 | 5.23 | 20.83 | 30.11 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。