(上接A23版)
3391 同泰基金管理有限公司 同泰慧择混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3392 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3393 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3394 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3395 上海茂典资产管理有限公司 茂典复利人生3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3396 上海茂典资产管理有限公司 茂典复利4号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3397 上海茂典资产管理有限公司 茂典复利5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3398 上海茂典资产管理有限公司 茂典复利6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3399 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3400 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3401 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3402 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3403 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3404 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3405 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3406 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3407 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 12.28 700 有效
展开全文3408 嘉谟证券有限公司 嘉谟证券有限公司-海底捞控股私人有限公司R 12.28 700 有效
3409 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 12.28 700 有效
3410 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈5号定向资产管理计划 12.28 700 有效
3411 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈10号定向资产管理计划 12.28 620 有效
3412 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 12.28 530 有效
3413 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 12.28 700 有效
3414 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 12.28 700 有效
3415 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 12.28 700 有效
3416 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 12.28 700 有效
3417 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 12.28 680 有效
3418 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 12.28 700 有效
3419 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 12.28 700 有效
3420 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 12.28 680 有效
3421 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 12.28 700 有效
3422 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 12.28 700 有效
3423 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄锋 12.28 700 有效
3424 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 12.28 700 有效
3425 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 12.28 700 有效
3426 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 12.28 700 有效
3427 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王轲 12.28 700 有效
3428 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 12.28 700 有效
3429 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 12.28 700 有效
3430 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 12.28 700 有效
3431 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 12.28 700 有效
3432 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 12.28 700 有效
3433 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 12.28 700 有效
3434 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 12.28 700 有效
3435 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3436 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3437 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3438 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰增利优选集合资产管理计划 12.28 700 有效
3439 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰华夏人寿3号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3440 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3441 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3442 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰基石41号定向资产管理计划 12.28 700 有效
3443 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金增进1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3444 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦11号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3445 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3446 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3447 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光3号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3448 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光4号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3449 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦2号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3450 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦3号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3451 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦5号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3452 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦13号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3453 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦15号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3454 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦17号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3455 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光5号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3456 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦5号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3457 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦6号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3458 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦7号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3459 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒赢创新集合资产管理计划 12.28 700 有效
3460 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦4号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3461 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦8号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3462 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦9号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3463 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦10号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3464 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰宁悦1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3465 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒安进取集合资产管理计划 12.28 700 有效
3466 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰聚盈增长集合资产管理计划 12.28 700 有效
3467 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦19号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3468 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦徽鸿1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3469 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰鑫利瑞禾集合资产管理计划 12.28 700 有效
3470 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰尊享稳进35号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3471 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦徽鸿2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3472 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3473 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰基石42号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3474 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3475 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行一号基金 12.28 700 有效
3476 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3477 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3478 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3479 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3480 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产护城河3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3481 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积私募证券投资基金 12.28 700 有效
3482 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑一号私募基金 12.28 700 有效
3483 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3484 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3485 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3486 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧10号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3487 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金A期 12.28 700 有效
3488 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金B期 12.28 700 有效
3489 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金C期 12.28 700 有效
3490 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3491 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产明辨私募证券投资基金 12.28 700 有效
3492 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产兆发5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3493 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧18号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3494 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3495 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧12号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3496 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产川流私募证券投资基金 12.28 700 有效
3497 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑8号陆享1期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3498 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产信鸿大巧16号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3499 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑8号陆享2期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3500 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正私募证券投资基金 12.28 700 有效
3501 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧22号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3502 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3503 上海石锋资产管理有限公司 石锋大巧25号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3504 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧23号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3505 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧33号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3506 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3507 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧11号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3508 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3509 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑11号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3510 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3511 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行18号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3512 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 12.28 700 有效
3513 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3514 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3515 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3516 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3517 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3518 深圳佳岳投资管理有限公司 佳岳朴通一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3519 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 12.28 700 有效
3520 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司自营投资账户 12.28 700 有效
3521 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 12.28 700 有效
3522 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵动证券投资基金 12.28 700 有效
3523 上海名禹资产管理有限公司 名禹精英1期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3524 上海名禹资产管理有限公司 名禹灵锐1期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3525 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募投资基金7期 12.28 700 有效
3526 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金29期 12.28 700 有效
3527 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金38期 12.28 700 有效
3528 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金52期 12.28 700 有效
3529 上海珠池资产管理有限公司 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 12.28 700 有效
3530 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金182期 12.28 700 有效
3531 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金8期 12.28 700 有效
3532 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金86期 12.28 700 有效
3533 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金97期 12.28 700 有效
3534 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金91期 12.28 700 有效
3535 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金85期 12.28 700 有效
3536 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金90期 12.28 700 有效
3537 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金96期 12.28 700 有效
3538 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金100期 12.28 700 有效
3539 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金101期 12.28 700 有效
3540 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金130期 12.28 700 有效
3541 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金131期 12.28 700 有效
3542 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金152期 12.28 700 有效
3543 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金153期 12.28 700 有效
3544 上海珠池资产管理有限公司 珠池量化对冲多策略13期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3545 上海珠池资产管理有限公司 珠池量化对冲多策略12期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3546 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金171期 12.28 700 有效
3547 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金172期 12.28 700 有效
3548 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金200期 12.28 700 有效
3549 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金223期 12.28 700 有效
3550 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融天平1号私募基金 12.28 700 有效
3551 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融兴盛量化3号私募基金 12.28 700 有效
3552 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3553 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3554 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅8号私募基金 12.28 700 有效
3555 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融明诚6号证券投资私募基金 12.28 700 有效
3556 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅3号私募基金 12.28 700 有效
3557 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融冬雅11号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3558 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融冬雅12号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3559 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 12.28 700 有效
3560 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能二号 12.28 700 有效
3561 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能一号 12.28 700 有效
3562 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 12.28 700 有效
3563 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红二号 12.28 700 有效
3564 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 12.28 700 有效
3565 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 12.28 700 有效
3566 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 12.28 700 有效
3567 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 12.28 700 有效
3568 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有一号 12.28 700 有效
3569 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 12.28 700 有效
3570 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 12.28 700 有效
3571 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 12.28 700 有效
3572 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统七号 12.28 700 有效
3573 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统型保险产品七号 12.28 700 有效
3574 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统四号 12.28 700 有效
3575 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-万能四号 12.28 700 有效
3576 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-万能五号 12.28 700 有效
3577 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-分红四号 12.28 700 有效
3578 民生证券股份有限公司 民生证券旗天科技1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3579 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道升辉6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3580 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道升辉8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3581 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道励新6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3582 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道励新11号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3583 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道10号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3584 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3585 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道励新8号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3586 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3587 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道圣盾木星六号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3588 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3589 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道新泰2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3590 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷4号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3591 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷5号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3592 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道新泰3号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3593 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷6号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3594 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道久心谷7号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3595 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道海纳百川1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3596 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道慈鉴价值成长9号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3597 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道圆石海洋2号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3598 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3599 国金基金管理有限公司 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3600 国金基金管理有限公司 国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3601 国金基金管理有限公司 国金基金-新智能34号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3602 国金基金管理有限公司 国金自主创新混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3603 上海金澹资产管理有限公司 金澹资产添利一期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3604 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 12.28 700 有效
3605 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 12.28 700 有效
3606 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 12.28 700 有效
3607 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 12.28 700 有效
3608 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安鑫安10期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3609 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶七号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3610 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守拙五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3611 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶望岳十号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3612 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3613 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3614 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3615 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十八号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3616 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十六号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3617 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十七号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3618 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶守正十五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3619 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶出奇二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3620 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶出奇三号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3621 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶望岳八号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3622 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶玄嵩八号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3623 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶玄嵩六号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3624 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶玄嵩五号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3625 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 凌顶玄嵩七号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3626 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3627 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 12.28 700 有效
3628 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛稳健私募证券投资基金 12.28 700 有效
3629 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛卓悦私募证券投资基金 12.28 700 有效
3630 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛嘉选私募证券投资基金 12.28 700 有效
3631 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛锐智私募证券投资基金 12.28 700 有效
3632 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛远航私募证券投资基金 12.28 700 有效
3633 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛稳健1号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3634 沣京资本管理(北京)有限公司 沣京公司精选三期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3635 沣京资本管理(北京)有限公司 沣京价值精选1期私募证券投资基金 12.28 700 有效
3636 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3637 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3638 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3639 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3640 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3641 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 12.28 700 有效
3642 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3643 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3644 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
3645 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3646 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3647 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3648 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3649 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3650 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3651 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3652 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.28 700 有效
3653 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3654 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3655 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
3656 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 12.28 700 有效
3657 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
3658 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3659 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3660 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3661 民生加银基金管理有限公司 民生加银医药健康股票型证券投资基金 12.28 700 有效
3662 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3663 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金融新1号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3664 民生加银基金管理有限公司 民生加银成长优选股票型证券投资基金 12.28 700 有效
3665 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金嘉融1号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3666 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金嘉融2号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3667 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金嘉融6号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3668 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金嘉融7号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3669 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金嘉融8号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3670 民生加银基金管理有限公司 民生加银质量领先混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3671 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金融新2号集合资产管理计划 12.28 700 有效
3672 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 12.28 700 有效
3673 民生加银基金管理有限公司 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3674 民生加银基金管理有限公司 民生加银瑞利混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3675 民生加银基金管理有限公司 民生加银内核驱动混合型证券投资基金 12.28 700 有效
3676 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金-阳光人寿2号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3677 民生加银基金管理有限公司 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金 12.28 700 有效
3678 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金泰康人寿1号单一资产管理计划 12.28 700 有效
3679 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF) 12.28 700 有效
3680 民生加银基金管理有限公司 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 12.28 700 有效
3681 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭群贤二号量化多策略私募证券投资基金 12.28 700 有效
3682 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3683 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3684 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3685 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3686 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭稳盈增强定制一号私募证券投资基金 12.28 700 有效
3687 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭300指数增强二号私募证券投资基金 12.28 700 有效
