(上接A24版)
5948 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5949 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 700.0000 0.1432 A
5950 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5951 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5952 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 700.0000 0.1432 A
5953 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5954 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5955 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5956 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5957 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5958 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5959 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5960 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物1号资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5961 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5962 国泰基金管理有限公司 国泰优选配置集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5963 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5964 国泰基金管理有限公司 国泰基金博盈1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
展开全文5965 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿盈1号资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5966 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信人寿单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5967 国泰基金管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5968 国泰基金管理有限公司 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5969 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5970 国泰基金管理有限公司 国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5971 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5972 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A
5973 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5974 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5975 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5976 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5977 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5978 国泰基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5979 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5980 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5981 国泰基金管理有限公司 河南省玖号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5982 国泰基金管理有限公司 河北省伍号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5983 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益混合型养老金产品 700.0000 0.1432 A
5984 国泰基金管理有限公司 国泰致远优势混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5985 国泰基金管理有限公司 国泰高分红策略股票型养老金产品 700.0000 0.1432 A
5986 国泰基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
5987 国泰基金管理有限公司 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5988 国泰基金管理有限公司 四川省叁号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5989 国泰基金管理有限公司 国泰基金-德林1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5990 国泰基金管理有限公司 国泰医药健康股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5991 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5992 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5993 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益4号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5994 国泰基金管理有限公司 国泰研究优势混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
5995 国泰基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
5996 国泰基金管理有限公司 国泰基金-博盈2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5997 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5998 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
5999 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列5号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6000 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列8号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6001 国泰基金管理有限公司 国泰基金渤祥系列9号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6002 国泰基金管理有限公司 广东省陆号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
6003 国泰基金管理有限公司 国泰佳泰股票专项型养老金产品 700.0000 0.1432 A
6004 国泰基金管理有限公司 国泰基金-泉州银行1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6005 国泰基金管理有限公司 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6006 国泰基金管理有限公司 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6007 国泰基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
6008 国泰基金管理有限公司 国泰基金瑞泰1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6009 国泰基金管理有限公司 国泰基金固健1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6010 国泰基金管理有限公司 国泰基金恒盈集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6011 国泰基金管理有限公司 国泰基金丰润集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6012 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿利集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6013 国泰基金管理有限公司 国泰基金赢享集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6014 国泰基金管理有限公司 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6015 国泰基金管理有限公司 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6016 国泰基金管理有限公司 国泰价值先锋股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6017 国泰基金管理有限公司 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6018 国泰基金管理有限公司 国泰成长价值混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6019 国泰基金管理有限公司 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6020 国泰基金管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划 700.0000 0.1432 A
6021 国泰基金管理有限公司 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6022 国泰基金管理有限公司 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 650.0000 0.1330 A
6023 国泰基金管理有限公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 700.0000 0.1432 A
6024 国泰基金管理有限公司 国泰安和1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6025 国泰基金管理有限公司 国泰安弘1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6026 国泰基金管理有限公司 国泰基金储泰1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6027 国泰基金管理有限公司 国泰基金储泰2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6028 国泰基金管理有限公司 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6029 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6030 国泰基金管理有限公司 国泰基金博远20号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6031 国泰基金管理有限公司 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6032 国泰基金管理有限公司 国泰基金永利收益5号集合资产管理计划 660.0000 0.0671 C
6033 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天安人寿权益型单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6034 国泰基金管理有限公司 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6035 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6036 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 700.0000 0.0712 C
6037 盈峰资本管理有限公司 盈峰融汇私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6038 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈泰私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6039 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6040 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈衡私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6041 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈嵩私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6042 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈韶私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6043 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈武私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6044 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈天私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6045 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈贺私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6046 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈珠私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6047 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈穆私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6048 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈骊私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6049 盈峰资本管理有限公司 盈峰镇南私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6050 盈峰资本管理有限公司 盈峰美珠私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6051 盈峰资本管理有限公司 盈峰美湘私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6052 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈桐私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6053 盈峰资本管理有限公司 盈峰优选价值1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6054 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈琅私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6055 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈莲私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6056 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛3号证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6057 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛5号基金 700.0000 0.0712 C
6058 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛精选私募基金 700.0000 0.0712 C
6059 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6060 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛精选B私募基金 700.0000 0.0712 C
6061 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6062 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛9号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6063 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛精选D私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6064 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 希瓦小牛精选G私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6065 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6066 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6067 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6068 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6069 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6070 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6071 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6072 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6073 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6074 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6075 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6076 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6077 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6078 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6079 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6080 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6081 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6082 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6083 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6084 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6085 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6086 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6087 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6088 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6089 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6090 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6091 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
6092 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6093 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6094 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6095 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6096 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 700.0000 0.1432 A
6097 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6098 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6099 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 700.0000 0.1432 A
6100 华宝基金管理有限公司 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6101 华宝基金管理有限公司 华宝研究精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6102 华宝基金管理有限公司 华宝新兴成长混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6103 华宝基金管理有限公司 华宝竞争优势混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6104 华宝基金管理有限公司 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6105 华宝基金管理有限公司 华宝基金创新机会三号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6106 华宝基金管理有限公司 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6107 华宝基金管理有限公司 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6108 华宝基金管理有限公司 华宝基金渝融2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6109 华宝基金管理有限公司 华宝新兴消费混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6110 华宝基金管理有限公司 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6111 华宝基金管理有限公司 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6112 华宝基金管理有限公司 华宝安盈混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6113 华宝基金管理有限公司 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6114 华宝基金管理有限公司 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6115 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司自营投资账户 700.0000 0.0712 C
6116 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 700.0000 0.0712 C
6117 上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6118 上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6119 杭州锦成盛资产管理有限公司 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6120 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司自营账户 700.0000 0.0712 C
6121 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6122 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6123 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6124 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6125 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6126 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6127 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6128 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资36号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6129 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6130 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6131 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6132 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6133 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6134 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资28号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6135 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资89号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6136 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资96号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6137 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6138 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资100号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6139 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6140 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资112号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6141 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资114号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6142 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资115号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6143 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资119号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6144 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资107号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6145 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资128号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6146 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资132号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6147 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资133号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6148 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资135号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6149 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资137号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6150 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资147号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6151 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资142号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6152 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资138号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6153 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资158号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6154 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资166号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6155 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资168号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6156 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资171号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6157 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资176号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6158 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资130号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6159 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资164号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6160 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资160号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6161 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资159号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6162 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资180号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6163 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资187号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6164 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资188号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6165 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资167号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6166 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资178号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6167 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪佳盈3号基金 700.0000 0.0712 C
6168 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6169 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6170 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪佳盈新三板1号基金 700.0000 0.0712 C
6171 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长4号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6172 中信期货有限公司 中信期货广发择时对冲1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6173 中信期货有限公司 中信期货广发择时对冲2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6174 中信期货有限公司 中信期货价值精粹1号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6175 中信期货有限公司 中信期货阳光添利4号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6176 中信期货有限公司 中信期货阳光添利5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6177 中信期货有限公司 中信期货-洛书进取6号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6178 中信期货有限公司 中信期货信科5号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6179 中信期货有限公司 中信期货信科6号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6180 中信期货有限公司 中信期货鸣石融辰1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6181 中信期货有限公司 中信期货-诚奇稳健中性2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6182 中信期货有限公司 中信期货信银理财睿赢精选B类1期集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6183 中信期货有限公司 中信期货-洛书进取7号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6184 中信期货有限公司 中信期货诚奇中证500指数增强2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6185 中信期货有限公司 中信期货洛书中证500指数增强2号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6186 中信期货有限公司 中信期货阳光红中证500指数增强1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6187 中信期货有限公司 中信期货信银理财睿赢精选B类6期集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6188 中信期货有限公司 中信期货阳光1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6189 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资信元7号证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6190 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资8号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6191 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报5号私募投资基金 700.0000 0.0712 C
6192 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 700.0000 0.0712 C
6193 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 700.0000 0.0712 C
6194 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 700.0000 0.0712 C
6195 深圳正圆投资有限公司 正圆强势1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6196 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6197 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6198 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6199 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6200 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6201 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6202 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6203 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6204 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6205 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6206 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远7号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6207 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远11号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6208 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉特定策略2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6209 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉特定策略1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6210 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远39号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6211 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远3号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6212 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远5号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6213 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远2号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6214 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远20号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6215 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远40号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6216 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远58号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6217 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远-兴选1号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6218 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远56号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6219 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6220 中航基金管理有限公司 中航基金睿信2号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6221 中航基金管理有限公司 中航基金睿信3号单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6222 金信基金管理有限公司 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6223 金信基金管理有限公司 金信民长灵活配置混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6224 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 700.0000 0.0712 C
6225 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 700.0000 0.0712 C
6226 中原期货股份有限公司 中原期货天和1号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6227 中量投资产管理有限公司 中量投地奥置业量化优选私募证券基金 700.0000 0.0712 C
6228 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6229 富安达基金管理有限公司 富安达-富享38号权益类单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6230 富安达基金管理有限公司 富安达富达1号权益类单一资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6231 富安达基金管理有限公司 富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6232 富安达基金管理有限公司 富安达安盈1号混合类集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6233 富安达基金管理有限公司 富安达医药创新混合型证券投资基金 700.0000 0.1432 A
6234 富安达基金管理有限公司 富安达睿选3号集合资产管理计划 700.0000 0.0712 C
6235 中量投资产管理有限公司 中量投CTA一号私募基金 700.0000 0.0712 C
6236 中量投资产管理有限公司 中量投全天候1号私募基金 700.0000 0.0712 C
6237 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 700.0000 0.1432 A
