(上接A46版)
9359 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基本面对冲3号集合资产管理计划 | B883507377 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9360 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富-上报集团-绝对收益1号单一资产管理计划 | B883516059 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9361 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基本面对冲9号集合资产管理计划 | B883506371 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9362 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划(传统险) | B883440591 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9363 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金绝对收益18号集合资产管理计划 | B883492035 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9364 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划(分红险) | B883440698 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9365 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富苏庆灿2号单一资产管理计划 | B883425525 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9366 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富-建信基本面对冲集合资产管理计划 | B883419906 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9367 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富绝对收益策略7号集合资产管理计划 | B883413617 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9368 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | B883405915 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9369 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | B883409391 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9370 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富-添富牛101号集合资产管理计划 | B883312219 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9371 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 | B883325555 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9372 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富绝对收益策略6号集合资产管理计划 | B883310835 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9373 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 | B883250611 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9374 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 | B883195798 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9375 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-国新5号单一资产管理计划 | B883200111 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9376 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 | B883109991 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9377 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 | B883084793 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9378 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 | B882987184 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9379 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 | B882927566 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9380 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 | B882727398 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9381 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 | B882910925 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9382 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富交银国信添富牛1号资产管理计划 | B881664864 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9383 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 | B882872038 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9384 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 | B882841647 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9385 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 | B882842863 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9386 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富添富牛146号资产管理计划 | B882162417 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9387 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 | B882226075 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9388 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富添富牛147号资产管理计划 | B882163683 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9389 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 | B882704811 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9390 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中再寿险1号资产管理计划 | B882331838 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9391 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富添富牛148号资产管理计划 | B882098985 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9392 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富大地财险1号资产管理计划 | B882378288 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9393 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 | B882075822 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9394 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金一中英人寿一1号资产管理计划 | B881060939 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9395 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 | B881492877 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9396 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 | B880856345 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9397 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 | B883308582 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9398 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 | B883308574 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9399 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 | B888353998 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9400 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | B883269738 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9401 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 陈士斌 | A192102045 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9402 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | B881652118 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9403 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 海澜集团有限公司 | B881222337 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9404 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 连云港港口集团有限公司 | B881444183 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9405 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | B881898633 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9406 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 江苏高科技投资集团有限公司 | B881192061 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9407 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 河南机械装备投资集团有限责任公司 | B881317182 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9408 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 江苏济川控股集团有限公司 | B881243359 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9409 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 曹龙祥 | A727803540 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9410 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值稳进福建1定向资产管理计划 | A216635710 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9411 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰科创优选6号集合资产管理计划 | D890190482 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9412 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 | D890191551 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9413 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰科创尊享5号单一资产管理计划 | D890212909 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9414 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值1号定向资产管理计划 | A649593982 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9415 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值6号定向资产管理计划 | B881118978 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9416 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值7号定向资产管理计划 | B881118944 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9417 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值8号定向资产管理计划 | A649586074 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9418 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值10号定向资产管理计划 | A671475932 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9419 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰价值21号定向资产管理计划 | A211397626 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9420 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦1号集合资产管理计划 | D890236636 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9421 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦2号集合资产管理计划 | D890239090 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9422 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦5号集合资产管理计划 | D890241233 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9423 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦13号集合资产管理计划 | D890241631 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9424 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦15号集合资产管理计划 | D890242205 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9425 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦17号集合资产管理计划 | D890242221 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9426 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦19号集合资产管理计划 | D890251759 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9427 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦徽鸿1号集合资产管理计划 | D890257543 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9428 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦徽鸿2号集合资产管理计划 | D890262459 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9429 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦2号单一资产管理计划 | D890241576 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9430 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦3号单一资产管理计划 | D890240635 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9431 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦4号单一资产管理计划 | D890244257 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9432 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦5号单一资产管理计划 | D890243934 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9433 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦6号单一资产管理计划 | D890243918 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9434 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦7号单一资产管理计划 | D890244100 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9435 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦8号单一资产管理计划 | D890244613 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9436 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦9号单一资产管理计划 | D890243942 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9437 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰海悦10号单一资产管理计划 | D890243926 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9438 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰宁悦1号集合资产管理计划 | D890243853 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9439 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦阳光1号集合资产管理计划 | D890240334 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9440 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦阳光2号集合资产管理计划 | D890240279 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9441 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦阳光3号集合资产管理计划 | D890240067 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9442 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦阳光4号集合资产管理计划 | D890240318 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9443 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰新悦阳光5号集合资产管理计划 | D890243609 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9444 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰恒赢创新集合资产管理计划 | D890244508 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9445 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰恒安进取集合资产管理计划 | D890248104 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9446 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰聚盈增长集合资产管理计划 | D890249312 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9447 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰鑫利瑞禾集合资产管理计划 | D890258387 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9448 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金增进1号集合资产管理计划 | D890232535 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9449 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰增利优选集合资产管理计划 | D890220198 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9450 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 | B882569732 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9451 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 | B881798524 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9452 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 | B881771564 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9453 | 北京宏道投资管理有限公司 | 宏道观信1号精选私募证券投资基金 | B883029141 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9454 | 北京宏道投资管理有限公司 | 宏道观道7号精选私募证券投资基金 | B883435855 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9455 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | D890612358 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9456 | 财达证券股份有限公司 | 财达证券股份有限公司自营投资账户 | D890767721 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9457 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管稳健增强3号资产管理产品 | B883881446 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9458 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 | B883072217 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9459 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管-兴业银行-建信保险资管安享5号集合资产管理计划 | B883816661 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9460 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划 | B883062490 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9461 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管稳健增强2号集合资产管理计划 | B883009963 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9462 | 建信保险资产管理有限公司 | 建信保险资管安享量化多因子集合资产管理计划 | B883646498 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9463 | 铸锋资产管理(北京)有限公司 | 铸锋纯钧5号私募证券投资基金 | B883919370 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9464 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券股份有限公司自营账户 | D899878927 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9465 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金淮海1号单一资产管理计划 | B883267139 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9466 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金可转债增强策略5号集合资产管理计划 | B881772463 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9467 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金-唐维君单一资产管理计划 | B882706457 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9468 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安基金量化精选1号单一资产管理计划 | B883244513 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9469 | 上海悬铃资产管理有限公司 | 悬铃C号2期私募证券投资基金 | B882689621 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9470 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享十五号私募证券投资基金 | B883919728 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9471 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远22号私募投资基金 | B883824038 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9472 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享十一号私募证券投资基金 | B883561169 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9473 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健九十号私募证券投资基金 | B883509468 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9474 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享十四号私募证券投资基金 | B883519578 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9475 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享六号私募证券投资基金 | B883009688 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9476 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健三十九号私募证券投资基金 | B882877282 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9477 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远精选二十号私募证券投资基金 | B882945310 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9478 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十五号私募证券投资基金 | B882879721 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9479 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十四号私募证券投资基金 | B882878589 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9480 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健八十三号私募证券投资基金 | B882878937 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9481 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享七号私募证券投资基金 | B882885942 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9482 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享三号私募证券投资基金 | B882799882 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9483 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远私享十八号私募证券投资基金 | B882582455 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9484 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 致远稳健四十七号私募证券投资基金 | B882688285 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9485 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫9号集合资产管理计划 | B883654645 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
展开全文
9486 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫11号集合资产管理计划 | B883649941 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9487 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫10号集合资产管理计划 | B883650031 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9488 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫5号集合资产管理计划 | B883637766 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9489 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫7号集合资产管理计划 | B883641375 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9490 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫6号集合资产管理计划 | B883641414 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9491 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫8号集合资产管理计划 | B883639310 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9492 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫3号集合资产管理计划 | B883598174 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9493 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫2号集合资产管理计划 | B883598182 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9494 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信建信创鑫1号集合资产管理计划 | B883590516 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9495 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信源泰多策略单一资产管理计划 | B883359805 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9496 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信申泽多策略单一资产管理计划 | B883325539 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9497 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信申丰多策略单一资产管理计划 | B883321145 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9498 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信全天候多策略1号单一资产管理计划 | B883289296 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9499 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券鑫进19号单一资产管理计划 | D890291369 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9500 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券鑫进17号单一资产管理计划 | D890284710 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9501 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券鑫泽丰1号集合资产管理计划 | D890273264 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9502 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券鑫享4号单一资产管理计划 | D890263405 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9503 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券鑫享3号单一资产管理计划 | D890263641 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9504 | 国金证券股份有限公司 | 国金珀莱雅1号定向资产管理计划 | A374205449 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9505 | 国金证券股份有限公司 | 国金南威软件1号定向资产管理计划 | A680666689 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9506 | 国金证券股份有限公司 | 国金金创鑫1号集合资产管理计划 | D890174509 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9507 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | D890745428 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9508 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺中证500指数增强9号私募证券投资基金 | B883632261 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9509 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺恒享多策略2期私募证券投资基金 | B884106289 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9510 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺阿尔法27号私募证券投资基金 | B884028520 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9511 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天机58号私募证券投资基金 | B883924325 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9512 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天丰22号私募证券投资基金 | B883900698 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9513 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺恒享多策略1期私募证券投资基金 | B883879368 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9514 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 | B883717338 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9515 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天机60号私募证券投资基金 | B883790360 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9516 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 | B883534015 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9517 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金 | B882810939 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9518 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺中证500指数增强2号私募证券投资基金 | B882812185 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9519 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天丰9号私募证券投资基金 | B882847627 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9520 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天丰1号私募基金 | B882889027 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9521 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺聚配中证500指数增强私募证券投资基金 | B882859860 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9522 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺天跃一号资产管理计划 | B883096708 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9523 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺阿尔法7号私募证券投资基金 | B882816951 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
9524 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 因诺中证500指数增强8号私募证券投资基金 | B883140696 | 500 | 571 | 10,106.70 | 50.53 | 10,157.23 | C |
