(上接A12版)
1829 | 刘小英 | 刘小英 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1830 | 郑泽峰 | 郑泽峰 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1831 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1832 | 刘晓燕 | 刘晓燕 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1833 | 陈光珠 | 陈光珠 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1834 | 北京东易天正投资有限公司 | 北京东易天正投资有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1835 | 王恩环 | 王恩环 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1836 | 王歆 | 王歆 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1837 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1838 | 倪信才 | 倪信才 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1839 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1840 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江资管博远星耀16号集合资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1841 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1842 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1843 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1844 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江添利混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1845 | 吴剑鸣 | 吴剑鸣 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1846 | 董书倩 | 董书倩 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1847 | 张家港市金城融创创业投资有限公司 | 张家港市金城融创创业投资有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1848 | 彭劲雄 | 彭劲雄 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1849 | 陈养德 | 陈养德 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1850 | 李毅斌 | 李毅斌 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1851 | 王红芳 | 王红芳 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1852 | 浙江黑曜资产管理有限公司 | 黑曜多策略X私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1853 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1854 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1855 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1856 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金工行安信证券专户 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1857 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1858 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金建行安信证券资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1859 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1860 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1861 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1862 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1863 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1864 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1865 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1866 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1867 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1868 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1869 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1870 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1871 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1872 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,370 | 有效报价 |
1873 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1874 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1875 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1876 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1877 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1878 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,300 | 有效报价 |
1879 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 | 3.96 | 790 | 有效报价 |
1880 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1881 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1882 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1883 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信民稳增长混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1884 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1885 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值成长混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1886 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健增利混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1887 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1888 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1889 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1890 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信成长精选混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1891 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1892 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1893 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1894 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1895 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1896 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1897 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1898 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值启航混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1899 | 黄婉如 | 黄婉如 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1900 | 郑帼芳 | 郑帼芳 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1901 | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1902 | 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1903 | 华商基金管理有限公司 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1904 | 华商基金管理有限公司 | 华商产业升级混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1905 | 华商基金管理有限公司 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1906 | 华商基金管理有限公司 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1907 | 华商基金管理有限公司 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1908 | 华商基金管理有限公司 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1909 | 华商基金管理有限公司 | 华商价值精选混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1910 | 华商基金管理有限公司 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1911 | 华商基金管理有限公司 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1912 | 华商基金管理有限公司 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1913 | 华商基金管理有限公司 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1914 | 华商基金管理有限公司 | 华商未来主题混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1915 | 华商基金管理有限公司 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1916 | 华商基金管理有限公司 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1917 | 华商基金管理有限公司 | 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,250 | 有效报价 |
1918 | 华商基金管理有限公司 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1919 | 华商基金管理有限公司 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1920 | 华商基金管理有限公司 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1921 | 华商基金管理有限公司 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1922 | 华商基金管理有限公司 | 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1923 | 华商基金管理有限公司 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1924 | 华商基金管理有限公司 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1925 | 华商基金管理有限公司 | 华商改革创新股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,350 | 有效报价 |
1926 | 华商基金管理有限公司 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1927 | 华商基金管理有限公司 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1928 | 华商基金管理有限公司 | 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1929 | 华商基金管理有限公司 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1930 | 华商基金管理有限公司 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1931 | 华商基金管理有限公司 | 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1932 | 华商基金管理有限公司 | 华商科技创新混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1933 | 华商基金管理有限公司 | 华商恒益稳健混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1934 | 华商基金管理有限公司 | 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1935 | 华商基金管理有限公司 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1936 | 华商基金管理有限公司 | 华商量化优质精选混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1937 | 华商基金管理有限公司 | 华商双擎领航混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1938 | 华商基金管理有限公司 | 华商景气优选混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1939 | 华商基金管理有限公司 | 华商甄选回报混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1940 | 华商基金管理有限公司 | 华商均衡成长混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1941 | 华商基金管理有限公司 | 华商远见价值混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1942 | 莫剑荣 | 莫剑荣 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1943 | 郭志彦 | 郭志彦 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1944 | 左宏明 | 左宏明 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1945 | 邓志刚 | 邓志刚 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1946 | 熊敏 | 熊敏 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1947 | 陆金龙 | 陆金龙 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1948 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 混沌道然长期力量一号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1949 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1950 | 华守夫 | 华守夫 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1951 | 高加其 | 高加其 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1952 | 严志平 | 严志平 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1953 | 麦宗飞 | 麦宗飞 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1954 | 蒋凌峰 | 蒋凌峰 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1955 | 韦晨 | 韦晨 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1956 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1957 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1958 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1959 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF) | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1960 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1961 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1962 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1963 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-金舵3号资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1964 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-盈升同益1号资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1965 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1966 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金 | 3.96 | 880 | 有效报价 |
1967 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1968 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久信量化股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1969 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1970 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1971 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-恒泰1号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1972 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-恒泰2号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1973 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-恒泰3号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1974 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-恒泰5号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1975 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久睿量化股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1976 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1977 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久福量化股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1978 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1979 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1980 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久安量化股票型证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1981 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1982 | 兴证证券资产管理有限公司 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1983 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管渤睿1号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1984 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管渤睿8号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1985 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管渤睿9号单一资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1986 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1987 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1988 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1989 | 蒋仁生 | 蒋仁生 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1990 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1991 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1992 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1993 | 新活力资本投资有限公司 | 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1994 | 蔡敏 | 蔡敏 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1995 | 杨永菊 | 杨永菊 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1996 | 蒋喜生 | 蒋喜生 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1997 | 徐中原 | 徐中原 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1998 | 黄道盛 | 黄道盛 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
1999 | 周立峰 | 周立峰 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2000 | 王旭 | 王旭 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2001 | 上海青沣资产管理中心(普通合伙) | 青沣有和5期私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2002 | 上海青沣资产管理中心(普通合伙) | 青沣有和2期私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
展开全文
2003 | 杭虹 | 杭虹 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2004 | 章鸿杰 | 章鸿杰 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2005 | 朱幸 | 朱幸 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2006 | 万伟 | 万伟 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2007 | 蔡雪林 | 蔡雪林 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2008 | 何志坚 | 何志坚 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2009 | 彭庆伟 | 彭庆伟 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2010 | 余双兴 | 余双兴 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2011 | 李燕燕 | 李燕燕 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2012 | 戴蓉 | 戴蓉 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2013 | 黄玉根 | 黄玉根 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2014 | 李绍君 | 李绍君 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2015 | 张建辉 | 张建辉 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2016 | 邢翰科 | 邢翰科 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2017 | 邓志溢 | 邓志溢 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2018 | 周学武 | 周学武 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2019 | 卢昆忠 | 卢昆忠 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2020 | 西藏汇邦科技有限公司 | 西藏汇邦科技有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2021 | 周立恒 | 周立恒 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2022 | 毕文娟 | 毕文娟 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2023 | 何迅 | 何迅 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2024 | 张秀 | 张秀 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2025 | 卢德俊 | 卢德俊 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2026 | 新和成控股集团有限公司 | 新和成控股集团有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2027 | 俞根伟 | 俞根伟 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2028 | 毕心德 | 毕心德 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2029 | 刘智辉 | 刘智辉 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2030 | 吴伟生 | 吴伟生 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2031 | 赵阳民 | 赵阳民 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2032 | 珠海香柏投资基金管理有限公司 | 香柏1期私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2033 | 周玲 | 周玲 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2034 | 游爱国 | 游爱国 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2035 | 苏州通博电子器材有限公司 | 苏州通博电子器材有限公司 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2036 | 李嘉 | 李嘉 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2037 | 赵玉敏 | 赵玉敏 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2038 | 车成聚 | 车成聚 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2039 | 王威 | 王威自有资金投资账户 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2040 | 茅庆江 | 茅庆江 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2041 | 北京宏道投资管理有限公司 | 宏道观道7号精选私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2042 | 北京宏道投资管理有限公司 | 宏道观信1号精选私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2043 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2044 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2045 | 张春茹 | 张春茹 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2046 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2047 | 郭晓民 | 郭晓民 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2048 | 刘国伟 | 刘国伟 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2049 | 钱小盘 | 钱小盘 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2050 | 任宝根 | 任宝根 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2051 | 郑勇兵 | 郑勇兵 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2052 | 唐荣华 | 唐荣华 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2053 | 虞俊健 | 虞俊健 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2054 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰明俊3号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2055 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 安逸持价值2号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2056 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 明俊1号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2057 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰东升2号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2058 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰明俊2号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2059 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰明俊6号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2060 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐宸2号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2061 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐宸5号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2062 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利2号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2063 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利3号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2064 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2065 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 小棉袄私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2066 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰东升1号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2067 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰明俊合泰私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2068 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2069 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰兴国3号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2070 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 兴国5号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2071 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰兴国4号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2072 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利1号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2073 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰兴国8号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2074 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐宸6号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2075 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利6号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2076 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰东升3号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2077 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰明俊10号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2078 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐宸7号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2079 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利9号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2080 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰兴国9号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2081 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰锐利5号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2082 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰小棉袄吉星号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
2083 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 汐泰易牛旺1号私募证券投资基金 | 3.96 | 1,500 | 有效报价 |
