近期,A股市场中两融余额逐步突破了前期震荡区间,时隔近11个月重返9500亿元上方。而11月上旬和中旬的两融余额已经提升了近600亿元,这种态势意味着投资情绪的上升和资金的逐步入市。其中,个股的融资情况不尽相同,不过率先获得融资客追捧的个股值得投资者关注。据统计,近一个月来(从10月17日到11月17日,下同),共有137只个股的两融余额增幅超过20%。而11月以来,中字头、证券股和有色股成为吸纳融资资金最多的板块。
两融余额持续攀升
A股市场行情近期逐级上台阶,而后开启相对高位的震荡格局。沪指10月累计上涨3.19%,突破了3100点整数关口,11月以来涨幅累计为2.98%,几度过关斩将先后突破前高点并站上3200点。上周,连续上涨之后的指数迎来休整,不过两融余额仍旧维系攀升态势。
据Wind数据,在九月份两融余额下降近310亿元之后,10月份回升近390亿元,而11月截至11月17日,两融余额已经提升超过380亿元,眼看着就要超过10月份全月。实际上,两融余额在11月之后增速加快,从10月17日到11月17日这近一个月时间内,两融余额从8956.80亿元攀升至了9503.95亿元,提升了逾547亿元。而在此推动下,两融余额时隔近11个月后,重返9500亿元上方。前高点是2015年12月31日,当日的两融余额为1.17亿元,而后今年1月份的凌厉跌势使得两融余额快速回落。
从11月以来累计融资净买入额居前的个股来看,证券股、黄金股和中字头个股占据了榜单前列。其中,中国建筑连续两个月位居榜单前列,中铁二局、中国联通、中国铁建等个股也位居前30名之列,中信证券、西部证券、方正证券、国金证券等则是时隔几个月后也再度爬上榜前20名。此外,得益于有色金属特别是贵金属板块的前期热炒,山东黄金、中金黄金、锡业股份、江西铜业和驰宏锌锗等有色股也密集出现。
137股两融余额增逾20%
在近一个月的时间内,共有137只融资融券标的股的两融余额增幅超过20%,这一数目占874只两融标的股的15.68%。此外,还有153只个股的两融余额增幅超过10%,但不到20%。
具体来看,天通股份、国栋建设、宁波建工和中航地产的两融余额增幅最大,分别增加了超过133%、130%、107%和100%。此外,中铁二局、云铝股份、江西铜业、城投控股等19只个股的两融月同期增幅超过50%。
相对而言,有51只个股两融余额逆市下降,包括停牌股,诸如长城信息和陕国投A,也有非停牌的国药一致、卫星石化、华夏银行等。
从行业分布来看,上述137只个股分布于24个申万一级行业中。其中,有色金属、建筑装饰、交通运输行业个股数目最多,分别有25只、13只和11只,电子、房地产、医药生物、采掘、传媒和斐尹金融行业个股也均有6只及以上。
从盘子大小来看,这些两融余额增速较快的个股的平均自由流通市值为130.2亿元,可见其中不乏中大盘股。的确,其中共有61只个股的自由流通市值超过百亿元,占据近半,其中盘子最大的是中国建筑、京东方A、中国中铁和恒瑞医药,自由流通市值均超过了500亿元。
而截至11月17日,融资余额占流通市值的比例居前的个股是锦富新材、全柴动力、北纬通信和国民技术,占比均超过20%。此外,还有金刚玻璃、卓翼科技、中国中期、华平股份和福瑞特装等在内的31只个股的这一占比超过15%。
今年6月以来两融余额走势图
融资余额占流通市值比排行
证券代码 证券简称 所属行业 10月18日以来涨跌幅% 10月17日融资融券余额(万元) 11月17日融资融券余额(万元) 两融余额增幅 自由流通市值(最新收盘日,亿元) 市盈率PE(TTM,最新收盘日,倍)
600330.SH 天通股份 有色金属 -6.25 47,786.33 111,426.58 133.18% 82.2 87.0
600321.SH 国栋建设 建筑材料 53.08 40,650.08 93,518.71 130.06% 66.8 -72.3
601789.SH 宁波建工 建筑装饰 24.43 38,968.96 80,698.49 107.08% 42.1 41.7
000043.SZ 中航地产 房地产 28.97 28,590.97 57,199.80 100.06% 35.9 13.5
600528.SH 中铁二局 建筑装饰 31.66 83,798.60 166,292.32 98.44% 109.2 174.5
000807.SZ 云铝股份 有色金属 28.19 36,625.25 67,021.74 82.99% 78.6 50.5
600362.SH 江西铜业 有色金属 49.54 99,420.73 178,904.91 79.95% 182.0 182.7
600649.SH 城投控股 房地产 39.35 166,590.36 295,991.45 77.68% 265.3 25.0
600661.SH 新南洋 传媒 6.85 26,417.60 46,726.33 76.88% 38.3 58.3
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 39.89 108,739.12 191,220.82 75.85% 129.9 613.6
000630.SZ 铜陵有色 有色金属 22.22 77,091.22 132,061.85 71.31% 184.4 -40.5
000780.SZ 平庄能源 采掘 21.61 28,100.77 47,267.46 68.21% 26.0 -11.9
601880.SH 大连港 交通运输 32.50 32,944.22 55,221.73 67.62% 77.1 89.4
601999.SH 出版传媒 传媒 10.27 25,502.99 42,466.62 66.52% 23.4 68.6
601801.SH 皖新传媒 传媒 4.63 33,766.97 55,708.74 64.98% 95.6 37.7
600022.SH 山东钢铁 钢铁 3.64 35,483.83 57,358.96 61.65% 85.0 24.6
002574.SZ 明牌珠宝 轻工制造 4.45 29,215.25 46,924.90 60.62% 34.7 187.3
600614.SH 鼎立股份 有色金属 12.44 74,067.77 118,384.14 59.83% 87.2 116.7
002051.SZ 中工国际 建筑装饰 26.32 33,363.30 52,472.64 57.28% 97.4 20.7
601225.SH 陕西煤业 采掘 9.77 35,750.00 55,777.26 56.02% 118.7 -401.8
600288.SH 大恒科技 电子 36.77 75,145.39 115,949.64 54.30% 53.0 530.1
600026.SH 中海发展 交通运输 10.42 46,762.60 70,357.72 50.46% 89.0 15.6
000960.SZ 锡业股份 有色金属 7.06 120,715.39 181,447.58 50.31% 111.9 -19.0
601668.SH 中国建筑 建筑装饰 25.57 334,022.56 500,767.32 49.92% 1,071.6 7.7
000915.SZ 山大华特 医药生物 2.99 36,249.59 54,341.92 49.91% 70.5 39.1
601168.SH 西部矿业 有色金属 12.93 93,575.52 139,722.12 49.31% 140.4 141.9
601919.SH 中国远洋 交通运输 12.04 64,050.06 95,168.60 48.58% 177.6 -6.5
002311.SZ 海大集团 农林牧渔 -4.90 17,091.53 25,301.12 48.03% 93.4 25.1
600066.SH 宇通客车 汽车 -8.54 40,924.12 60,570.58 48.01% 265.2 11.4
002393.SZ 力生制药 医药生物 31.85 60,177.14 88,881.97 47.70% 44.5 124.6
601800.SH 中国交建 建筑装饰 27.15 58,386.10 85,469.35 46.39% 221.1 14.9
600098.SH 广州发展 公用事业 10.17 52,441.18 76,168.38 45.25% 57.5 19.0
600146.SH 商赢环球 化工 7.87 33,515.81 47,999.60 43.21% 67.8 -295.4
600158.SH 中体产业 传媒 24.25 117,325.89 166,727.55 42.11% 127.3 354.9
600489.SH 中金黄金 有色金属 5.75 179,626.50 254,243.21 41.54% 220.8 107.7
601699.SH 潞安环能 采掘 15.14 50,262.50 70,551.79 40.37% 103.9 1,273.6
000878.SZ 云南铜业 有色金属 30.16 80,277.88 112,115.63 39.66% 104.4 38.5
002050.SZ 三花智控 家用电器 -1.04 51,272.74 71,288.16 39.04% 75.6 24.7
000937.SZ 冀中能源 采掘 29.37 39,065.48 53,939.34 38.07% 81.9 66.0
601618.SH 中国中冶 建筑装饰 20.44 89,443.61 123,337.09 37.89% 196.7 18.9
002016.SZ 世荣兆业 房地产 6.82 29,587.42 40,798.00 37.89% 23.3 80.1
002355.SZ 兴民智通 汽车 -14.78 27,589.26 37,756.69 36.85% 49.9 192.3
000060.SZ 中金岭南 有色金属 20.72 136,795.96 186,654.98 36.45% 176.6 103.6
000426.SZ 兴业矿业 有色金属 9.52 58,652.98 79,688.27 35.86% 52.3 247.4
002154.SZ 报喜鸟 纺织服装 17.02 62,126.60 84,224.19 35.57% 54.3 -43.1
000680.SZ 山推股份 机械设备 17.52 58,357.47 78,976.76 35.33% 57.8 -16.1
600050.SH 中国联通 通信 17.19 239,084.14 322,730.68 34.99% 468.4 99.0
000501.SZ 鄂武商A 商业贸易 1.27 32,736.97 44,141.08 34.84% 46.5 11.9
600595.SH 中孚实业 有色金属 15.68 39,574.96 53,253.88 34.56% 56.1 -80.8
601669.SH 中国电建 建筑装饰 19.45 117,657.54 158,188.69 34.45% 229.9 18.0
000012.SZ 南玻A 建筑材料 22.62 92,463.42 123,939.91 34.04% 173.4 30.6
601886.SH 江河集团 建筑装饰 7.23 57,511.71 76,978.75 33.85% 45.5 38.0
000961.SZ 中南建设 房地产 -2.64 59,113.94 79,080.33 33.78% 82.7 91.8
601718.SH 际华集团 纺织服装 -5.22 103,111.46 137,798.56 33.64% 109.9 37.9
000671.SZ 阳光城 房地产 2.87 42,822.45 57,116.70 33.38% 101.0 23.5
600717.SH 天津港 交通运输 9.55 45,666.57 60,703.77 32.93% 76.3 14.3
002378.SZ 章源钨业 有色金属 8.67 51,312.70 67,975.89 32.47% 30.3 -140.3
600673.SH 东阳光科 有色金属 18.34 134,551.69 178,074.29 32.35% 108.1 236.9
300090.SZ 盛运环保 公用事业 4.29 104,317.33 137,093.86 31.42% 91.0 21.6
600251.SH 冠农股份 农林牧渔 6.55 32,413.57 42,577.79 31.36% 39.2 1,139.9
600500.SH 中化国际 化工 4.38 76,429.55 100,351.95 31.30% 104.3 82.2
600711.SH 盛屯矿业 有色金属 6.25 78,314.47 102,695.48 31.13% 93.9 68.1
601186.SH 中国铁建 建筑装饰 18.38 189,487.04 248,454.10 31.12% 453.8 11.5
600868.SH 梅雁吉祥 公用事业 42.80 116,211.84 152,153.99 30.93% 127.1 142.2
000731.SZ 四川美丰 化工 16.70 86,320.93 112,874.94 30.76% 55.9 -61.4
601901.SH 方正证券 非银金融 18.63 214,754.93 280,307.47 30.52% 335.8 25.4
002476.SZ 宝莫股份 化工 13.94 93,410.74 121,724.34 30.31% 54.8 477.0
601238.SH 广汽集团 汽车 12.66 26,457.96 34,476.99 30.31% 134.1 22.8
600348.SH 阳泉煤业 采掘 11.60 49,456.63 64,146.23 29.70% 79.1 -331.4
000725.SZ 京东方A 电子 8.84 353,004.05 456,226.14 29.24% 621.5 -442.2
近一个月来两融余额增幅居前的个股