萨登75KW柴油发电机 |
型号 | DS75CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 75 |
额定容量(KVA) | 93.75KVA |
额定电流(A) | 135 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
机组重量 | 1800kg |
发动机参数: | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD4H115D2CD |
柴油机功率 | 86KW |
气缸数/敢提结构 | 4/L型 |
缸径*行程 | 105×124mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 4.3 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
电机参数: | |
发电机型号 | STL-75-4 100%全铜线 |
额定功率(Kw) | 75 |
额定容量(KVA) | 93.75 |
额定电流(A) | 135 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | (自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
目前广泛使用的汽油发电机,也称为汽油发电机组,它是由通用汽油机带动一工频输出的发电机进行工作的。一般情况下发电机为同步交流发电机,其输出频率和原动机的转速直接相关。当前用于小型汽油发电机上的调速器大多采用的是机械调速器,机械调速器是利用飞块和弹簧产生离心力来调节汽油机节气门开度,进而完成对供油量的控制的一种调速装置。
原文链接:http://www.jingke.org/chanpin/show-76316.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于萨登75KW柴油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于萨登75KW柴油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。