10KW380V汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS11000ET |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 9.5 |
峰值功率(KW) | 10.5 |
电压(V) | 380/220 |
电流(A) | 45/26 |
插座 | 1×16A(380)/2×16A(220) |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 30 |
满负载运行时间(小时) | 9 |
7米负载噪音(dBA) | 74 |
动力参数 | |
动力类型 | 双缸,四冲程,顶置气门 |
动力型号 | R670 |
输出功率(马力) | 15 |
起动方式 | 电启动 |
排量(ml) | 670ml |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 1.6 |
电机参数 | |
电机型号 | AL10 |
功率因素 | 1/0.8 |
电压调节方式 | R |
通用组件 | |
走轮 | 有 |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 155 |
毛重(Kg) | 170 |
机器尺寸长*宽*高(mm) | 820x595x685 |
原文链接:http://www.jingke.org/chanpin/show-70430.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于10KW380V汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于10KW380V汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。