抚州10KW单相汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10JQD |
额定功率(PET) | 10KW |
额定功率(LPG) | 8KW |
额定功率(NG) | 7KW |
额定电压 (V) | 230 |
额定电流(PET) | 43.5 |
额定电流(LPG) | 34.8 |
额定电流(NG) | 30.4 |
相数 | 单相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
压缩比 | 8.5:1 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
燃料类型 | PET |
缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 1.4 |
交流发电机 | |
交流发电机制造商 | 萨登 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | VR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1150×670×740 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1230×760×880 |
净重(kg) | 230 |
毛重( kg) | 255 |
20/40 尺柜装载量 | 26/54 |
新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转,尽可能使用厂家推荐使用的润滑油,不同牌号的润滑油不要混合使用,润滑油中含有各种添加剂,不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降,导致运动部件的异常磨损。
原文链接:http://www.jingke.org/chanpin/show-69688.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于抚州10KW单相汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于抚州10KW单相汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。